Saltar al contingut principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes
Riudecols
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes Riudecols
Homes Dones Total
03/2024 (p) 320 260 580
02/2024 315 245 560
01/2024 320 245 565
12/2023 315 245 560
11/2023 315 250 570
10/2023 315 255 575
09/2023 330 255 590
08/2023 340 255 590
07/2023 340 260 600
06/2023 340 265 605
05/2023 330 270 600
04/2023 325 270 595
03/2023 325 260 585
02/2023 310 255 565
01/2023 310 255 565
12/2022 315 250 565
11/2022 320 250 570
10/2022 320 250 575
09/2022 325 245 570
08/2022 320 240 565
07/2022 325 255 580
06/2022 325 245 570
05/2022 325 250 575
04/2022 320 245 565
03/2022 315 235 550
02/2022 325 235 560
01/2022 315 230 545
12/2021 323 235 558
11/2021 329 243 572
10/2021 331 246 577
09/2021 335 246 581
08/2021 329 249 578
07/2021 335 255 590
06/2021 336 243 579
05/2021 330 244 574
04/2021 325 250 575
03/2021 317 247 564
02/2021 326 248 574
01/2021 319 245 564
12/2020 309 236 545
11/2020 321 231 552
10/2020 321 232 553
09/2020 321 231 552
08/2020 306 226 532
07/2020 309 232 541
06/2020 310 230 540
05/2020 313 231 544
03/2020 309 233 542
12/2019 319 228 547
09/2019 319 241 560
06/2019 335 242 577
03/2019 316 233 549
12/2018 316 227 543
09/2018 320 239 559
06/2018 333 244 577
03/2018 320 240 560
12/2017 314 247 561
09/2017 320 231 551
06/2017 320 247 567
03/2017 303 232 535
12/2016 301 229 530
09/2016 300 236 536
06/2016 308 232 540
03/2016 301 230 531
12/2015 293 219 512
09/2015 293 222 515
06/2015 298 221 519
03/2015 280 217 497
12/2014 290 217 507
09/2014 290 223 513
06/2014 288 237 525
03/2014 281 236 517
12/2013 278 227 505
09/2013 282 232 514
06/2013 290 227 517
03/2013 286 224 510
12/2012 282 231 513
09/2012 292 249 541
06/2012 292 256 548
03/2012 303 244 547
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.