Saltar al contingut principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes
Castelldefels
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes Castelldefels
Espanyola Estrangera Total
03/2024 (p) 24.315 5.950 30.265
02/2024 24.150 5.835 29.985
01/2024 24.060 5.800 29.855
12/2023 24.285 5.835 30.120
11/2023 24.385 5.945 30.330
10/2023 24.260 5.880 30.135
09/2023 24.330 5.950 30.280
08/2023 23.855 5.955 29.810
07/2023 24.165 5.985 30.150
06/2023 24.260 5.955 30.215
05/2023 24.220 5.920 30.140
04/2023 24.240 5.875 30.120
03/2023 24.000 5.715 29.715
02/2023 23.950 5.630 29.580
01/2023 23.850 5.510 29.360
12/2022 23.980 5.580 29.560
11/2022 24.085 5.585 29.675
10/2022 23.980 5.555 29.535
09/2022 23.900 5.560 29.455
08/2022 23.705 5.535 29.240
07/2022 24.145 5.630 29.775
06/2022 24.005 5.540 29.545
05/2022 24.065 5.500 29.565
04/2022 23.905 5.375 29.280
03/2022 23.685 5.235 28.920
02/2022 23.635 5.160 28.795
01/2022 23.565 5.130 28.695
12/2021 23.857 5.166 29.023
11/2021 23.837 5.198 29.035
10/2021 23.780 5.156 28.936
09/2021 23.494 5.095 28.589
08/2021 23.257 5.078 28.335
07/2021 23.699 5.112 28.811
06/2021 23.528 5.101 28.629
05/2021 23.458 5.033 28.491
04/2021 23.280 4.944 28.224
03/2021 23.167 4.862 28.029
02/2021 23.105 4.831 27.936
01/2021 23.067 4.817 27.884
12/2020 23.239 4.854 28.093
11/2020 23.269 4.900 28.169
10/2020 23.349 4.926 28.275
09/2020 23.129 4.957 28.086
08/2020 22.894 4.953 27.847
07/2020 23.002 4.967 27.969
06/2020 22.978 4.921 27.899
05/2020 23.095 4.873 27.968
03/2020 23.120 4.855 27.975
12/2019 23.776 5.039 28.815
09/2019 23.695 5.019 28.714
06/2019 23.878 4.989 28.867
03/2019 23.624 4.830 28.454
12/2018 23.601 4.718 28.319
09/2018 23.611 4.734 28.345
06/2018 23.717 4.680 28.397
03/2018 23.401 4.469 27.870
12/2017 23.290 4.390 27.680
09/2017 23.003 4.435 27.438
06/2017 23.205 4.362 27.567
03/2017 22.896 4.122 27.018
12/2016 22.894 4.082 26.976
09/2016 22.600 4.046 26.646
06/2016 22.605 4.021 26.626
03/2016 22.119 3.847 25.966
12/2015 22.040 3.762 25.802
09/2015 21.895 3.780 25.675
06/2015 21.934 3.746 25.680
03/2015 21.435 3.579 25.014
12/2014 21.205 3.523 24.728
09/2014 20.996 3.589 24.585
06/2014 20.924 3.675 24.599
03/2014 20.496 3.563 24.059
12/2013 20.353 3.569 23.922
09/2013 20.268 3.697 23.965
06/2013 20.115 3.848 23.963
03/2013 19.796 3.764 23.560
12/2012 19.969 3.801 23.770
09/2012 20.371 3.944 24.315
06/2012 20.496 4.011 24.507
03/2012 20.404 3.884 24.288
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.