Saltar al contingut principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes
Lloret de Mar
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes Lloret de Mar
Espanyola Estrangera Total
03/2024 (p) 10.325 4.930 15.250
02/2024 8.810 3.775 12.580
01/2024 8.410 3.505 11.915
12/2023 8.755 3.670 12.430
11/2023 8.565 3.675 12.235
10/2023 10.015 4.680 14.695
09/2023 10.905 5.515 16.420
08/2023 11.350 5.870 17.220
07/2023 11.780 6.060 17.835
06/2023 11.470 5.865 17.335
05/2023 10.980 5.485 16.465
04/2023 10.630 4.975 15.605
03/2023 9.750 4.170 13.920
02/2023 8.720 3.445 12.165
01/2023 8.300 3.200 11.500
12/2022 8.660 3.435 12.090
11/2022 8.590 3.435 12.030
10/2022 9.890 4.325 14.215
09/2022 10.540 4.865 15.405
08/2022 11.365 5.505 16.870
07/2022 11.750 5.730 17.485
06/2022 11.335 5.375 16.710
05/2022 10.760 4.865 15.625
04/2022 10.270 4.360 14.630
03/2022 9.040 3.495 12.535
02/2022 8.515 3.235 11.750
01/2022 8.205 3.060 11.265
12/2021 8.522 3.219 11.741
11/2021 8.573 3.255 11.828
10/2021 9.685 3.860 13.545
09/2021 10.111 4.149 14.260
08/2021 10.819 4.690 15.509
07/2021 11.005 4.685 15.690
06/2021 10.450 4.277 14.727
05/2021 8.815 3.354 12.169
04/2021 8.228 3.001 11.229
03/2021 7.973 2.833 10.806
02/2021 7.740 2.693 10.433
01/2021 7.672 2.671 10.343
12/2020 7.833 2.742 10.575
11/2020 7.848 2.747 10.595
10/2020 8.474 3.009 11.483
09/2020 8.919 3.316 12.235
08/2020 9.740 3.946 13.686
07/2020 9.704 3.945 13.649
06/2020 8.871 3.282 12.153
05/2020 8.358 2.918 11.276
03/2020 7.854 2.643 10.497
12/2019 8.578 3.048 11.626
09/2019 10.360 4.647 15.007
06/2019 11.260 5.267 16.527
03/2019 9.099 3.260 12.359
12/2018 8.379 2.808 11.187
09/2018 10.541 4.568 15.109
06/2018 11.073 5.073 16.146
03/2018 9.546 3.473 13.019
12/2017 8.198 2.603 10.801
09/2017 10.358 4.308 14.666
06/2017 10.972 4.672 15.644
03/2017 8.749 2.863 11.612
12/2016 8.103 2.472 10.575
09/2016 9.832 3.763 13.595
06/2016 10.648 4.402 15.050
03/2016 8.960 2.929 11.889
12/2015 7.847 2.196 10.043
09/2015 9.551 3.463 13.014
06/2015 10.309 4.000 14.309
03/2015 8.588 2.607 11.195
12/2014 7.601 2.050 9.651
09/2014 9.437 3.411 12.848
06/2014 10.165 3.981 14.146
03/2014 7.919 2.336 10.255
12/2013 7.455 2.128 9.583
09/2013 9.340 3.593 12.933
06/2013 10.011 4.071 14.082
03/2013 8.408 2.707 11.115
12/2012 7.559 2.229 9.788
09/2012 9.766 3.972 13.738
06/2012 10.294 4.299 14.593
03/2012 8.713 2.882 11.595
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.