Saltar al contingut principal
Comptes de cotització del Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de la mineria del carbó. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Alcarràs
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
12/2020–03/2024
Comptes de cotització del Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de la mineria del carbó. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes Alcarràs
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
03/2024 (p) 72 35 33 215 355
12/2023 (p) 70 35 33 214 352
09/2023 (p) 66 35 32 213 346
06/2023 (p) 66 36 35 218 355
03/2023 (p) 68 36 34 217 355
12/2022 (p) 66 36 35 212 349
09/2022 (p) 66 35 33 212 346
06/2022 (p) 65 35 32 207 339
03/2022 (p) 65 34 33 209 341
12/2021 (p) 68 33 32 209 342
09/2021 (p) 66 34 30 213 343
06/2021 (p) 63 33 31 208 335
03/2021 (p) 65 34 31 200 330
12/2020 (p) 62 34 30 193 319
Unitats: Comptes de cotització.
Font: Idescat, a partir dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
(p) Dada provisional.