Saltar al contingut principal
Afiliacions al Règim general de la Seguretat Social i al Règim especial de la mineria del carbó. Per divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Mataró
Selecció per nivell geogràfic
12/2020–03/2024
Afiliacions al Règim general de la Seguretat Social i al Règim especial de la mineria del carbó. Per divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes Mataró
03/2024 (p) 12/2023 (p) 09/2023 (p) 06/2023 (p) 03/2023 (p) 12/2022 (p) 09/2022 (p) 06/2022 (p) 03/2022 (p) 12/2021 (p) 09/2021 (p) 06/2021 (p) 03/2021 (p) 12/2020 (p)
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
02 Silvicultura i explotació forestal 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Pesca i aqüicultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Activitats de suport a les indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Indústries de productes alimentaris 340 335 325 325 320 315 315 320 300 315 310 310 300 295
11 Fabricació de begudes 5 5 15 15 15 15 15 15 15 10 10 5 5 5
12 Indústries del tabac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Indústries tèxtils 535 520 505 525 530 540 545 565 605 610 590 615 615 610
14 Confecció de peces de vestir 1.120 1.170 1.140 1.225 1.265 1.260 1.190 1.260 1.265 1.260 1.195 1.215 1.215 1.235
15 Indústria del cuir i del calçat 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 25 25 25 25 25 20 30 25 25 25 25 25 25 45
17 Indústries del paper 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 85 90 80 80 75 80 75 75 70 70 75 75 75 75
19 Coqueries i refinació del petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Indústries químiques 485 475 465 460 445 455 460 460 425 415 425 450 460 450
21 Fabricació de productes farmacèutics 160 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 160 155
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 25 20
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 30 35 35 35 35 35 35 35 25 20 20 20 20 10
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 115 115 115 115 110 115 115 115 105 105 100 95 95 95
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 315 310 310 320 315 325 315 320 330 335 340 345 335 325
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 70 80 80 85 75 70 70 75 75 65 60 55 50 45
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 210 205 220 215 205 195 195 195 205 240 230 230 225 230
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 35 30 30 25 25 25 20 25 25 25 25 20 20 20
30 Fabricació d'altres materials de transport 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
31 Fabricació de mobles 25 25 25 25 20 15 20 20 20 20 15 15 15 15
32 Indústries manufactureres diverses 60 60 65 60 65 125 120 130 55 55 50 45 40 35
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 170 155 135 135 130 140 130 145 135 120 120 130 125 110
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 110 110 115 110 110 110 110 105 105 115 115 115 115 110
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 95 95 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 95 90 90 90 95 90 95 95 95 95 90 95 90 90
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 10 10 15 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 15
41 Construcció d'immobles 695 650 705 720 815 770 710 710 720 630 600 620 700 685
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 190 180 180 165 170 175 150 135 130 135 120 110 120 100
43 Activitats especialitzades de la construcció 1.000 1.020 960 1.015 995 1.005 1.010 1.060 1.090 1.130 1.165 1.155 1.115 1.060
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 465 465 440 450 455 515 510 510 715 520 470 435 410 440
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 2.535 2.440 2.505 2.505 2.440 2.445 2.430 2.490 2.480 2.545 2.500 2.485 2.455 2.405
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 2.695 2.815 2.655 2.600 2.610 2.705 2.630 2.635 2.645 2.760 2.580 2.620 2.585 3.425
49 Transport terrestre; transport per canonades 1.110 1.120 1.120 1.120 1.095 1.085 1.035 1.045 1.025 1.050 1.055 1.035 955 965
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Transport aeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 115 115 115 110 110 105 110 105 110 115 110 110 110 140
53 Activitats postals i de correus 50 40 35 35 40 40 40 45 40 35 35 35 35 35
55 Serveis d'allotjament 95 80 100 95 85 75 95 85 70 60 70 65 50 55
56 Serveis de menjar i begudes 3.675 3.455 3.530 2.620 3.635 3.485 3.385 2.510 3.310 3.055 3.070 2.260 2.880 1.995
58 Edició 55 50 45 50 50 50 50 50 40 35 35 35 40 30
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 30 25 25 25 25 30 30 30 25 20 15 15 15 15
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 35 30 30 30
61 Telecomunicacions 40 35 30 35 40 45 55 65 80 75 65 70 60 55
62 Serveis de tecnologies de la informació 370 360 370 350 340 340 330 325 330 310 305 310 315 320
63 Serveis d'informació 35 35 35 35 30 85 85 95 90 90 95 95 90 110
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 95 110 135 140 30 25 25 25 30 30 30 25 30 20
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 95 90 85 85 90 70 70 75 65 70 70 65 65 65
68 Activitats immobiliàries 395 375 360 355 365 370 365 375 370 385 375 375 370 365
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 555 545 535 555 550 560 685 645 595 635 635 615 600 600
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 120 110 115 115 110 110 115 145 140 170 165 170 155 140
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 185 170 170 170 165 150 150 145 135 130 140 140 125 125
72 Recerca i desenvolupament 110 100 95 85 85 70 75 70 60 70 85 70 90 80
73 Publicitat i estudis de mercat 125 120 110 105 115 115 115 110 110 100 90 85 85 80
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 145 125 130 115 105 100 100 100 100 95 95 90 90 90
75 Activitats veterinàries 60 55 55 55 60 55 60 60 60 55 55 55 45 45
77 Activitats de lloguer 290 290 290 285 280 285 285 270 255 235 235 230 215 215
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 140 95 120 120 180 120 165 55 75 75 80 60 90 105
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 30 35 30 30 30 25 25 25 20 15 15 20 20 25
80 Activitats de seguretat i investigació 320 350 425 360 300 345 330 305 280 305 260 255 210 170
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 685 675 695 650 635 650 645 620 625 710 740 700 705 705
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 1.220 1.365 1.215 1.435 1.095 1.215 965 715 775 625 555 615 480 510
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 1.550 1.595 1.540 8.325 9.145 8.465 7.890 8.455 8.385 8.015 7.515 8.040 8.140 7.905
85 Educació 10.840 10.455 9.835 2.535 2.735 2.720 2.535 2.485 2.715 2.610 2.405 2.445 2.590 2.570
86 Activitats sanitàries 9.385 9.470 9.345 9.225 9.095 9.010 8.890 8.935 9.125 9.335 9.105 9.075 8.950 8.950
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 735 750 740 745 695 705 695 650 640 655 625 635 620 645
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 250 230 225 210 220 225 255 215 215 230 220 355 335 315
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 65 80 65 65 70 75 65 80 95 80 45 55 45 45
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 30 25 20 25 25 30 25 20 20 20 20 20 20 20
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 50 55 50 50 50 70 70 65 65 65 65 60 60 65
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 555 545 535 610 575 575 480 595 445 445 380 490 410 415
94 Activitats associatives 260 255 195 275 250 245 195 265 265 255 180 250 210 205
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 60 60 60 60 55 55 55 60 55 55 55 50 50 50
96 Altres activitats de serveis personals 870 825 815 850 780 805 790 830 840 750 740 730 675 670
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 20 25 20 20 25 25 25 25 25 25 20 25 25 20
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 46.630 46.105 45.060 43.880 45.110 44.565 43.035 42.695 43.770 43.090 41.485 41.530 41.675 41.255
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat, a partir dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Notes:
- Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
- Les afiliacions al Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó es classifiquen segons la ubicació del compte de cotització.
(p) Dada provisional.