Saltar al contingut principal
Afiliacions al Règim especial de treballadors autònoms. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Vilanova i la Geltrú
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
12/2020–03/2024
Afiliacions al Règim especial de treballadors autònoms. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes Vilanova i la Geltrú
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
03/2024 (p) 30 235 605 3.835 4.705
12/2023 (p) 30 235 600 3.835 4.700
09/2023 (p) 30 245 600 3.810 4.685
06/2023 (p) 30 245 600 3.775 4.655
03/2023 (p) 30 240 590 3.775 4.640
12/2022 (p) 30 245 585 3.780 4.645
09/2022 (p) 30 250 590 3.680 4.550
06/2022 (p) 35 250 590 3.680 4.550
03/2022 (p) 35 245 580 3.655 4.515
12/2021 (p) 30 240 580 3.670 4.525
09/2021 (p) 35 240 590 3.655 4.515
06/2021 (p) 35 240 595 3.635 4.505
03/2021 (p) 35 230 585 3.595 4.445
12/2020 (p) 35 230 575 3.550 4.385
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat, a partir dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Notes:
- Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
- Les afiliacions al Règim especial de treballadors autònoms es classifiquen segons la ubicació de la seva activitat.
(p) Dada provisional.