Saltar al contingut principal

Agricultura general. Explotacions per producció estàndard total

Agricultura general. Explotacions per producció estàndard total
Noguera
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2009
Agricultura general. Explotacions per producció estàndard total Noguera. 2009
Euros Euros
< 1.500 1.500 a < 3.000 3.000 a < 6.000 6.000 a < 10.000 10.000 a < 25.000 25.000 a < 100.000 100.000 a < 500.000 500.000 a < 1.000.000 >= 1.000.000 Total
1. Agricultura general 151 192 280 250 325 164 24 0 0 1.386
15. Cereals, oleaginoses i ... 121 172 240 214 280 126 9 0 0 1.162
151. Cereals (excepte arròs)... 121 172 240 214 280 126 9 0 0 1.162
152. Arròs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Cereals i arròs, oleag... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Conreus agrícoles diversos 30 20 40 36 45 38 15 0 0 224
161. Arrels i tubercles 2 0 0 1 1 3 0 0 0 7
162. Cereals i arròs, oleag... 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
163. Hortalisses fresques e... 0 0 0 2 1 5 11 0 0 19
164. Tabac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Cotó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Conreus herbacis combi... 28 20 40 31 43 28 4 0 0 194
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.