Valoració de la càrrega i la complexitat administratives en determinats àmbits. Per sector d'activitat
Catalunya
T4/2024
| Indústria | Construcció | Comerç | Hostaleria | Resta de serveis | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justícia | ||||||
| Gens o poca | 28,9 | 24,9 | 25,5 | 17,1 | 23,7 | 24,9 |
| Normal | 21,9 | 22,1 | 20,0 | 17,6 | 22,1 | 21,4 |
| Molta o massa | 25,3 | 29,4 | 23,3 | 30,7 | 27,8 | 26,6 |
| NS/NR | 24,0 | 23,6 | 31,3 | 34,5 | 26,4 | 27,0 |
| Tributs | ||||||
| Gens o poca | 13,5 | 13,1 | 11,8 | 10,6 | 11,8 | 12,2 |
| Normal | 28,4 | 24,4 | 22,8 | 25,5 | 29,5 | 27,4 |
| Molta o massa | 49,8 | 56,3 | 53,5 | 49,1 | 44,8 | 48,6 |
| NS/NR | 8,3 | 6,3 | 11,8 | 14,8 | 13,9 | 11,7 |
| Seguretat, riscos i medi ambient | ||||||
| Gens o poca | 6,8 | 7,4 | 10,8 | 7,0 | 13,5 | 10,7 |
| Normal | 20,1 | 23,3 | 22,6 | 24,5 | 28,6 | 25,0 |
| Molta o massa | 66,5 | 64,2 | 55,4 | 54,8 | 45,9 | 54,1 |
| NS/NR | 6,6 | 5,2 | 11,2 | 13,7 | 12,0 | 10,2 |
| Relacions laborals | ||||||
| Gens o poca | 10,4 | 11,9 | 13,8 | 7,6 | 12,3 | 11,9 |
| Normal | 28,3 | 30,3 | 26,5 | 17,3 | 28,6 | 27,7 |
| Molta o massa | 54,3 | 52,5 | 48,1 | 62,1 | 46,8 | 49,8 |
| NS/NR | 7,0 | 5,3 | 11,7 | 13,1 | 12,3 | 10,5 |
| Llicències i permisos | ||||||
| Gens o poca | 13,4 | 11,3 | 15,6 | 14,7 | 16,4 | 15,1 |
| Normal | 19,3 | 24,0 | 23,4 | 28,8 | 27,0 | 24,4 |
| Molta o massa | 57,6 | 57,6 | 43,2 | 41,7 | 39,3 | 45,6 |
| NS/NR | 9,8 | 7,1 | 17,8 | 14,8 | 17,3 | 14,8 |
| Ajuts i subvencions | ||||||
| Gens o poca | 16,6 | 20,1 | 21,5 | 22,1 | 19,6 | 19,4 |
| Normal | 22,6 | 24,2 | 18,9 | 12,9 | 24,8 | 22,6 |
| Molta o massa | 47,2 | 38,9 | 36,4 | 39,5 | 33,5 | 37,8 |
| NS/NR | 13,5 | 16,8 | 23,2 | 25,4 | 22,1 | 20,2 |
| Inspeccions posteriors | ||||||
| Gens o poca | 12,5 | 17,3 | 13,8 | 16,1 | 14,4 | 14,2 |
| Normal | 21,7 | 26,3 | 22,6 | 13,3 | 25,5 | 23,6 |
| Molta o massa | 48,6 | 41,0 | 35,6 | 45,5 | 36,6 | 39,9 |
| NS/NR | 17,2 | 15,4 | 28,0 | 25,2 | 23,5 | 22,4 |
| Unitats: % d'establiments. | ||||||
| Font: Idescat. Mòdul d'actualitat empresarial de l'Enquesta de clima empresarial. | ||||||
Taules disponibles [+]
- Indústria
- Construcció
- Comerç
- Hostaleria
- Resta de serveis
- Total Catalunya
-
Mòdul d'actualitat empresarial
- Pujada d’aranzels dels Estats Units (a partir de l’agost del 2025). Impacte en els negocis i accions dels governs (T3/2025)
- Ciberseguretat (T2/2025)
- Pujada d'aranzels. Impacte en els negocis i accions dels governs (T1/2025)
-
Tramitació administrativa (T4/2024)
-
Valoració de la càrrega i la complexitat administratives
-
Grau de valoració
- Per sector d'activitat
- Per grandària de l'establiment
- Valoració mitjana
-
Grau de valoració
- Cost econòmic associat a la càrrega administrativa
- Millora en la tramitació administrativa
- Valoració de mesures de reducció de cost i càrrega administrativa
- Coneixement dels canals de comunicació a disposició de les empreses
-
Valoració de la càrrega i la complexitat administratives
- Igualtat de gènere en l'entorn empresarial (T3/2024)
- Intel·ligència artificial (IA) (T2/2024)
- Sostenibilitat ambiental, social i de governança (ESG) (T1/2024)
- Ciberseguretat (T4/2023)
- Reforma laboral i dificultats de contractació (T3/2023)
- Formació professional i empresa (T2/2023)
- Fons de recuperació europeus (T1/2023)
- Dificultats amb els aprovisionaments i impacte del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna (T4/2022)
- Preus de l'energia i eficiència energètica (T3/2022)
- Dificultats amb els aprovisionaments i impacte del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna (T2/2022)
- Fons de recuperació europeus i conflicte bèl·lic (T1/2022)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T1/2022)
- Dificultats amb els aprovisionaments (T4/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T4/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T3/2021)
- Contractació de nou personal; universitat i empresa (T2/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T2/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T1/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T4/2020)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T3/2020)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T2/2020)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T1/2020)
- Formació professional i empresa (T4/2019)
- Increment del salari mínim el 2019 (T3/2019)
- Productivitat i finançament (T2/2019)
- Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) (T1/2019)
- Condicions laborals i mesures d'organització i gestió (T4/2018)
- Igualtat de gènere a l'empresa (T3/2018)
- Tramitació administrativa (T2/2018)
- Relació universitat i empresa (T1/2018)