Saltar al contingut principal
Llars segons tipus de prestacions socials que reben
Catalunya
2004–2012
Llars segons tipus de prestacions socials que reben Catalunya
Tipus de prestacions
Total de llars (milers) Llars que reben prestacions (milers) Llars que reben prestacions (%) Reben prestacions per vellesa i supervivència i (%) Reben prestacions per atur (%) Reben altres subsidis o prestacions (%)
2012 2.934,3 1.722,5 58,7 59,1 28,4 27,0
2011 2.906,5 1.599,0 55,0 62,3 28,4 28,0
2010 2.755,7 1.704,0 61,8 57,1 27,6 37,0
2009 2.779,2 1.577,3 56,8 61,9 22,0 29,7
2008 2.722,9 1.390,0 51,0 66,9 16,7 27,6
2007 2.638,6 1.400,3 53,1 66,7 14,4 29,1
2006 2.542,0 1.351,7 53,2 67,3 15,0 26,7
2005 2.481,7 1.291,7 52,1 68,7 15,5 26,9
2004 2.395,3 1.261,1 52,6 64,6 16,4 28,5
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.
Notes:
- Les prestacions socials corresponen a l'any natural anterior a l'Enquesta.
- La població de referència a partir del 2011, prové del Cens de població 2011.
- Les dades 2004-2010 seran revisades amb la població de referència del Cens de població del 2011.