- Enquesta demogràfica
- Ampliació de resultats de l'Enquesta demogràfica. Anàlisi de la fecunditat
- Formació i dissolució d'unions
- Durada de la primera unió, per matrimoni i unió consensual (unions que es van dissoldre)
- Nivell d'instrucció
Unions que es van dissoldre, segons durada de la unió, edat actual i nivell d'estudis. Homes que entren en primera unió. Nivell 2
Unions que es van dissoldre, segons durada de la unió, edat actual i nivell d'estudis. Homes que entren en primera unió. Nivell 2
Catalunya
2007
| De 15 a 19 anys - 1988 a 1992 | De 20 a 24 anys - 1983 a 1987 | De 25 a 29 anys - 1978 a 1982 | De 30 a 34 anys - 1973 a 1977 | De 35 a 39 anys - 1968 a 1972 | De 40 a 44 anys - 1963 a 1967 | De 45 a 49 anys - 1958 a 1962 | De 50 a 54 anys - 1953 a 1957 | De 55 a 59 anys - 1948 a 1952 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De menys d'1 any | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| D'1 any | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| De 2 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| De 3 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| De 4 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 9,2 | 6,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| De 5 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 10,6 | 7,4 | 9,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | |
| De 6 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 11,0 | 7,8 | 10,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | |
| De 7 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 12,3 | 8,4 | 11,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | |
| De 8 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 12,3 | 9,4 | 13,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | |
| De 9 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 12,3 | 10,3 | 13,9 | 8,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | |
| De 10 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 17,7 | 10,6 | 16,0 | 9,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | ||
| D'11 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 17,7 | 17,9 | 17,0 | 9,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | ||
| De 12 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 17,7 | 17,9 | 17,8 | 9,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | ||
| De 13 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 17,7 | 23,1 | 17,8 | 9,7 | 8,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | ||
| De 14 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 23,1 | 18,9 | 10,7 | 9,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | |||
| De 15 anys | 26,3 | 20,4 | 10,9 | 10,0 | 11,0 | ||||
| De 16 anys | 32,2 | 20,6 | 12,7 | 11,9 | 11,0 | ||||
| De 17 anys | 32,2 | 21,6 | 13,2 | 12,0 | 11,0 | ||||
| De 18 anys | 32,2 | 22,1 | 13,8 | 12,5 | 11,7 | ||||
| De 19 anys | 32,2 | 22,1 | 14,5 | 13,0 | 13,1 | ||||
| De 20 anys | 32,2 | 37,8 | 14,8 | 13,0 | 13,1 | ||||
| Mostra | 0 | 30 | 155 | 305 | 366 | 357 | 304 | 238 | 185 |
| Primer quartil | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 15,6 | 20,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Durada mediana | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Percentatge acumulat. | |||||||||
| Font: Idescat. Enquesta demogràfica. Elaboració del CED. | |||||||||
| Notes: | |||||||||
| En fileres figura la durada de la unió i en columnes l'edat a l'entrevista i l'any de naixement. | |||||||||
| Vegeu la definició del nivell d'instrucció a la Metodologia. | |||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||||||
Taules disponibles [+]
- Estructura de la població
- Coneixement de llengües
- Llars i famílies
- Formació i dissolució d'unions
- Fecunditat
- Habitatges principals
- Migracions
- Estudis de la població
- Relació amb l'activitat
- Treball domèstic no remunerat
- Estat de salut, limitacions i necessitat d'ajuda
-
Ampliació de resultats de l'Enquesta demogràfica. Anàlisi de la fecunditat
- Resultats sintètics
- Seqüències del cicle de la vida familiar
-
Formació i dissolució d'unions
- Edat a la primera unió (matrimoni i unió consensual)
- Edat al primer matrimoni (sense unió consensual prèvia)
- Edat a la primera unió consensual (sense matrimoni previ)
- Durada de la primera unió per unió consensual seguida de matrimoni
-
Durada de la primera unió, per matrimoni i unió consensual (unions que es van dissoldre)
- Total
- Naturalesa
-
Nivell d'instrucció
- Durada de la primera unió (unions dissoltes). Dones nivell d'instrucció 1
- Durada de la primera unió (unions dissoltes). Dones nivell d'instrucció 2
- Durada de la primera unió (unions dissoltes). Dones nivell d'instrucció 3
- Durada de la primera unió (unions dissoltes). Homes nivell d'instrucció 1
- Durada de la primera unió (unions dissoltes). Homes nivell d'instrucció 2
- Durada de la primera unió per matrimoni (matrimonis que es van dissoldre)
- Durada de la primera unió per unió consensual (unions que es van dissoldre)
- Nombre mitja de primeres unions, segons tipus d'unions
- Nombre mitjà de ruptures de primeres unions (unions que es van dissoldre)
- Fecunditat