- Enquesta econòmica de serveis socials
- Centres de serveis socials
- Atenció social a la infància, adolescència i joventut
- Comptes econòmics
Finançament segons tipus i grandària del centre. Infància, adolescència i joventut
Finançament dels centres d'atenció social a la infància, adolescència i joventut. Segons tipus i grandària del centre
Catalunya
2009
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
| Quotes persones usuàries | Ingressos socials | Finançament públic | Finançament privat | Altres ingressos | Ingressos de capital traspassats | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residència | 0 | 129 | 118.187 | 1.458 | 703 | 180 | 120.656 |
| Fins a 25 places | 0 | 65 | 50.647 | 281 | 178 | 95 | 51.265 |
| Entre 26 i 50 places | 0 | 33 | 58.479 | 1.177 | 499 | 85 | 60.273 |
| Entre 51 i 100 places | 0 | 31 | 9.060 | 0 | 26 | 0 | 9.117 |
| Llar residència | 0 | 119 | 3.057 | 409 | 12 | 4 | 3.599 |
| Fins a 25 places | 0 | 119 | 3.057 | 409 | 12 | 4 | 3.599 |
| Altres | 0 | 848 | 9.761 | 2.311 | 8 | 34 | 12.962 |
| Fins a 25 places | 0 | 44 | 1.979 | 75 | 3 | 0 | 2.102 |
| Entre 26 i 50 places | 0 | 196 | 4.575 | 1.774 | 3 | 0 | 6.548 |
| Més de 50 places | 0 | 608 | 3.207 | 461 | 2 | 34 | 4.312 |
| Total | 0 | 1.096 | 131.004 | 4.177 | 723 | 217 | 137.217 |
| Unitats: Milers d'euros. | |||||||
| Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. | |||||||
Taules disponibles [+]
-
Centres de serveis socials
- Atenció social total
- Atenció social a la gent gran
- Atenció social a les persones amb discapacitat
- Atenció social a la infància, adolescència i joventut
- Atenció social a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
- Atenció social a les persones d'altres col·lectius de serveis socials
- Serveis complementaris de les entitats de serveis socials sense ànim de lucre