- Enquesta d'estructura salarial
- Tots els comptes de cotització
- Guany anual per treballador
- Indicadors de distribució
- Distribució del guany anual per decils
Guany anual per treballador. Per sexe, anys d'antiguitat i decils
Guany anual per treballador. Per sexe, anys d'antiguitat i decils
Catalunya
2022
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
| Homes | Dones | Ambdós sexes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menys d'1 any | D'1 a 3 anys | De 4 a 10 anys | 11 anys o més | Total | Menys d'1 any | D'1 a 3 anys | De 4 a 10 anys | 11 anys o més | Total | Menys d'1 any | D'1 a 3 anys | De 4 a 10 anys | 11 anys o més | Total | |
| Decil 1 | 8.677,53 | 12.994,52 | 15.664,54 | 19.776,09 | 14.071,44 | 6.555,43 | 7.904,55 | 9.398,23 | 13.033,68 | 9.077,92 | 7.222,05 | 9.558,5 | 12.131,92 | 15.352,88 | 10.988,1 |
| Decil 2 | 13.508,97 | 16.768,58 | 20.003,38 | 24.327,83 | 18.296,78 | 9.080,51 | 11.263,56 | 13.668,58 | 17.500,6 | 13.234,83 | 10.718,94 | 13.852,13 | 16.051,92 | 20.370,46 | 15.354,5 |
| Decil 3 | 15.725,68 | 19.610,87 | 22.666,83 | 28.000,67 | 21.712,69 | 11.848,25 | 13.950,88 | 16.154,13 | 21.275,2 | 16.075,08 | 13.966,9 | 16.241,08 | 19.126,32 | 24.331,58 | 18.494,06 |
| Decil 4 | 17.918,11 | 22.006,26 | 25.070,67 | 31.528,18 | 24.423,5 | 14.043,39 | 15.872,58 | 18.631,91 | 24.638,88 | 18.636,53 | 16.049,72 | 18.844,94 | 22.130,82 | 27.780 | 21.667,88 |
| Decil 5 | 19.914,66 | 23.983,89 | 27.688,93 | 35.466,61 | 27.410,44 | 16.086,21 | 17.631,1 | 21.449,57 | 28.014,02 | 21.602,76 | 18.047,86 | 21.221,7 | 25.018 | 31.728,19 | 24.772,36 |
| Decil 6 | 22.297,64 | 26.516,44 | 31.257,03 | 40.198,09 | 31.271,24 | 18.058,36 | 20.345,65 | 24.652,79 | 32.449,32 | 25.189,09 | 20.160,66 | 23.909,25 | 28.409,19 | 36.300,71 | 28.432,16 |
| Decil 7 | 24.946,9 | 30.000 | 35.750,02 | 45.173,4 | 36.289,34 | 20.255,11 | 23.466,62 | 29.290,11 | 37.755,83 | 30.001,95 | 22.775,04 | 27.573,11 | 32.891,1 | 41.518,76 | 33.255,64 |
| Decil 8 | 27.897,36 | 34.866,55 | 41.538,18 | 51.454,08 | 43.261,18 | 23.356,68 | 29.457,15 | 34.580,03 | 44.163,26 | 36.360,9 | 26.077,93 | 32.438,32 | 37.929,64 | 48.139,29 | 39.691,45 |
| Decil 9 | 37.501,91 | 43.869,18 | 55.337,83 | 64.980,29 | 54.831,6 | 29.629,58 | 36.678,79 | 42.844,57 | 54.558,62 | 46.381,14 | 32.893,13 | 40.548,04 | 49.284,36 | 60.178 | 50.516,48 |
| Unitats: Euros. | |||||||||||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE. | |||||||||||||||
Taules disponibles [+]
-
Tots els comptes de cotització
- Guany anual per treballador
- Guany per hora i treballador
- Composició i estructura percentual del salari brut
- Indicadors de desigualtat salarial
- Comptes de cotització de 10 assalariats o més