- Enquesta d'estructura salarial
- Comptes de cotització de 10 assalariats o més
- Guany anual per treballador
- Indicadors de distribució i desigualtat
- Distribució del guany anual per decils
Guany anual per treballador. Per sexe, grups d'edat i decils
Guany anual per treballador. Per sexe, grups d'edat i decils
Catalunya
2022
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
| Homes | Dones | Ambdós sexes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 16 a 24 anys | De 25 a 54 anys | 55 anys o més | Total | De 16 a 24 anys | De 25 a 54 anys | 55 anys o més | Total | De 16 a 24 anys | De 25 a 54 anys | 55 anys o més | Total | |
| Decil 1 | 6.611,43 | 16.338,58 | 15.869,35 | 15.395,63 | 5.408,77 | 12.159,28 | 9.529,37 | 10.861,36 | 5.710,84 | 14.000,00 | 11.629,41 | 12.818,94 |
| Decil 2 | 9.864,05 | 20.812,00 | 21.568,28 | 19.919,51 | 7.935,87 | 15.732,80 | 13.812,97 | 14.687,02 | 9.064,30 | 17.670,97 | 16.670,59 | 16.750,00 |
| Decil 3 | 13.178,04 | 23.799,09 | 24.678,34 | 23.206,51 | 11.005,76 | 18.400,74 | 16.999,20 | 17.470,81 | 11.893,59 | 21.152,24 | 20.792,41 | 20.338,48 |
| Decil 4 | 15.807,50 | 26.875,01 | 27.815,25 | 26.194,73 | 12.818,94 | 21.442,38 | 20.275,83 | 20.538,06 | 13.705,36 | 24.166,73 | 24.695,88 | 23.542,43 |
| Decil 5 | 17.636,38 | 30.277,67 | 31.485,51 | 29.657,87 | 13.897,42 | 24.696,51 | 24.736,12 | 23.784,72 | 15.889,69 | 27.584,94 | 28.469,14 | 26.949,90 |
| Decil 6 | 19.498,36 | 34.070,37 | 36.536,25 | 33.585,91 | 15.908,21 | 28.417,17 | 29.355,94 | 27.771,72 | 17.636,38 | 31.552,36 | 32.917,55 | 30.984,06 |
| Decil 7 | 20.998,32 | 38.606,40 | 43.071,44 | 38.543,94 | 17.360,36 | 33.005,98 | 34.960,91 | 32.685,10 | 19.802,67 | 35.951,20 | 39.106,03 | 35.713,43 |
| Decil 8 | 23.440,82 | 45.162,44 | 50.009,80 | 45.409,43 | 20.208,15 | 38.102,72 | 42.271,52 | 38.255,13 | 21.575,37 | 41.885,35 | 46.940,48 | 42.094,83 |
| Decil 9 | 27.808,91 | 55.818,90 | 66.307,10 | 56.803,45 | 22.779,50 | 47.876,14 | 52.255,28 | 48.276,54 | 25.822,19 | 52.408,17 | 60.178,00 | 52.912,43 |
| Unitats: Euros. | ||||||||||||
Taules disponibles [+]
- Tots els comptes de cotització
-
Comptes de cotització de 10 assalariats o més
- Guany anual per treballador
- Guany per hora i treballador
- Composició i estructura percentual del salari brut