- Enquesta d'estructura salarial
- Comptes de cotització de 10 assalariats o més
- Guany per hora i treballador
- Característiques del treballador
Guany mitjà per hora i treballador. Per sexe, nivell d'estudis i tipus de jornada
Guany mitjà per hora i treballador. Per sexe, nivell d'estudis i tipus de jornada
Catalunya
2022
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
| Homes | Dones | Ambdós sexes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Completa | Parcial | Total | Completa | Parcial | Total | Completa | Parcial | Total | |
| Sense estudis i educació primària | 11,45 | 10,70 | 11,38 | 9,11 | 8,53 | 8,92 | 10,71 | 9,22 | 10,45 |
| Educació secundària | 13,43 | 10,27 | 13,19 | 11,20 | 8,71 | 10,52 | 12,59 | 9,13 | 12,03 |
| Formació professional | 15,17 | 12,14 | 15,04 | 11,98 | 10,19 | 11,67 | 13,79 | 10,62 | 13,46 |
| Estudis universitaris | 21,05 | 17,54 | 20,87 | 18,52 | 16,61 | 18,32 | 19,68 | 16,88 | 19,45 |
| Total | 15,69 | 12,24 | 15,46 | 14,38 | 10,58 | 13,66 | 15,11 | 11,04 | 14,60 |
| Unitats: Euros. | |||||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE. | |||||||||
| Nota: A partir del 2014 el nivell d'estudis es codifica utilitzant la nova Classificació Nacional d'Educació 2014 (CNED-2014). | |||||||||
Taules disponibles [+]
- Tots els comptes de cotització
-
Comptes de cotització de 10 assalariats o més
- Guany anual per treballador
-
Guany per hora i treballador
-
Característiques del treballador
- Guany mitjà per hora. Per sexe i tipus de jornada
- Guany mitjà per hora. Per sexe, grups d'edat i tipus de jornada
- Guany mitjà per hora. Per sexe, nacionalitat i tipus de jornada
- Guany mitjà per hora. Per sexe, nivell d'estudis i tipus de jornada
- Guany mitjà per hora. Per sexe, anys d'antiguitat i tipus de jornada
- Característiques de l'empresa i de l'ocupació
- Indicadors de distribució
-
Característiques del treballador
- Composició i estructura percentual del salari brut