- Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat
- Resultats detallats
- Ensenyament no universitari
- Finançament
Ingressos segons la grandària del centre. Ensenyament no universitari
Ensenyament no universitari. Ingressos segons la grandària del centre
Catalunya
Curs 2009/10
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
| Quotes | Finançament públic | Particulars i empreses | Assoc. ISAL | Altres ingressos | Total ingressos corrents | Ingressos de capital | Total ingressos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fins a 100 alumnes | 13.861 | 55.565 | 2.173 | 1.631 | 632 | 73.862 | 1.061 | 74.923 |
| De 101 a 500 alumnes | 182.483 | 314.354 | 8.696 | 15.025 | 2.022 | 522.579 | 1.048 | 523.627 |
| De 501 a 1.000 alumnes | 337.468 | 458.643 | 3.675 | 19.482 | 6.349 | 825.617 | 1.692 | 827.310 |
| Més de 1.000 alumnes | 310.437 | 312.119 | 6.042 | 26.515 | 7.009 | 662.122 | 1.267 | 663.389 |
| Total | 844.248 | 1.140.681 | 20.586 | 62.652 | 16.013 | 2.084.180 | 5.068 | 2.089.248 |
| Unitats: Milers d'euros. | ||||||||
| Font: Idescat. | ||||||||
Taules disponibles [+]
- Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
-
Resultats detallats
- Llars d'infants
-
Ensenyament no universitari
- Resultats bàsics
- Despesa
-
Finançament
- Ingressos segons el concert i la titularitat
- Ingressos segons la grandària del centre
- Ingressos segons el tipus de centre
- Ingressos per quotes segons el concert i la titularitat
- Ingressos per quotes segons la grandària del centre
- Ingressos per quotes segons el tipus de centre
- Ingressos per transferències corrents segons el concert i la titularitat
- Ingressos per transferències corrents segons la grandària del centre
- Ingressos per transferències corrents segons el tipus de centre
- Ingressos corrents per nivells educatius
- Descripció estructural
- Indicadors
- Ensenyament universitari