Saltar al contingut principal

Estimacions de població estacional ETCA, per trimestre

Estimacions de població estacional ETCA, per trimestre
Sant Quirze del Vallès
Selecció per nivell geogràfic
2002–2015
Estimacions de població estacional ETCA, per trimestre Sant Quirze del Vallès
Població estacional ETCA
T1 T2 T3 T4 total Població resident Població ETCA
2015 -1.467 -2.020 -2.376 -1.652 -1.890 19.602 17.712
2014 -1.446 -1.717 -2.146 -1.442 -1.694 19.549 17.855
2013 -1.237 -1.556 -2.165 -1.436 -1.608 19.408 17.800
2012 -1.160 -1.344 -1.951 -1.158 -1.408 18.994 17.586
2011 -1.171 -1.395 -1.960 -1.143 -1.422 19.051 17.629
2010 -1.225 -1.400 -2.041 -1.060 -1.433 18.702 17.269
2009 -1.160 -1.303 -2.035 -1.177 -1.427 18.462 17.035
2008 -1.144 -1.365 -1.976 -1.095 -1.402 18.225 16.823
2007 -1.006 -1.290 -1.944 -1.097 -1.345 17.819 16.474
2006 -817 -962 -1.680 -712 -1.050 17.138 16.088
2005 -826 -1.055 -1.627 -726 -1.067 16.581 15.514
2004 -1.010 -947 -1.449 -782 -1.044 15.729 14.685
2003 -707 -870 -1.408 -793 -953 14.720 13.767
2002 -597 -674 -1.308 -636 -815 13.916 13.101
Unitats: Persones en equivalència a temps complet anual (ETCA).
Font: Idescat. Estimacions de població estacional (base 2002).