- Enquesta social: llars i medi ambient
- Energia
- Llums de baix consum
- No disposen de llums de baix consum. Característiques de l'habitatge i de la llar
Habitatges que no disposen de cap tipus de llums de baix consum. Per àmbits territorials i raons per les quals no n'utilitzen
Proporció d'habitatges que no disposen de cap tipus de llums de baix consum. Per àmbits territorials i raons per les quals no n'utilitzen
Catalunya
2008
| Raons per no utilitzar-ne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Són més cars | Fan menys claror | Altres raons | |
| Metropolità | 10,9 | 3,7 | 2,7 | 4,3 |
| Comarques Gironines | 15,8 | 6,6 | 6,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Camp de Tarragona | 12,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Terres de l'Ebre | 10,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Ponent | 15,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 5,8 |
| Comarques Centrals | 18,6 | 12,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Alt Pirineu i Aran | 7,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Total | 12,2 | 4,7 | 3,0 | 3,7 |
| Unitats: Tant per cent. | ||||
| Font: Idescat. | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||
Taules disponibles [+]
- Aigua
-
Energia
- Energia utilitzada
- Calefacció elèctrica i de gas
- Calefacció de gasoil i altres sistemes
- Aïllament tèrmic
-
Llums de baix consum
- Disposen de llums de baix consum. Característiques de l'habitatge i de la llar
- Disposen de llums de baix consum. Variables sociodemogràfiques de la persona de referència
- Ús de les llums de baix consum. Característiques de l'habitatge i de la llar
- Ús de les llums de baix consum. Variables sociodemogràfiques de la persona de referència
-
No disposen de llums de baix consum. Característiques de l'habitatge i de la llar
- Àmbits territorials
- Dimensió del municipi
- Grandària de l'habitatge
- Tipus de llar
- Ingressos mensuals nets de la llar
- No disposen de llums de baix consum. Variables sociodemogràfiques de la persona de referència
- Calefacció amb termòstat o aire condicionat
- Ús de la calefacció
- Ús de l'aire condicionat
- Residus
- Equipament i ús de l'habitatge
- Problemes de soroll i males olors
- Estils de vida i pautes de consum
- Transport i mobilitat
- Consciència mediambiental
- Indicador sintètic de medi ambient