- Enquesta social: llars i medi ambient
- Residus
- Residus orgànics, paper, vidre i envasos
- Característiques de l'habitatge i de la llar
Habitatges en què es dipositen els residus orgànics, paper, vidre i envasos en el seu punt específic de recollida. Per tipus de llar i tipus de residu
Proporció d'habitatges en què es dipositen els residus orgànics, paper, vidre i envasos en el seu punt específic de recollida. Per tipus de llar i tipus de residu
Catalunya
2008
| Només residus orgànics | Paper i cartró | Vidre | Envasos de plàstic, metàl·lics,etc. | |
|---|---|---|---|---|
| Llar unipersonal | 63,5 | 80,6 | 79,2 | 73,5 |
| Parella sola | 72,4 | 90,7 | 89,5 | 87,4 |
| Parella amb fills | 64,1 | 85,2 | 87,9 | 83,8 |
| algun fill >= 25 a. | 63,0 | 84,4 | 87,0 | 83,1 |
| tots els fills >= 25 a. | 69,2 | 88,8 | 91,5 | 87,2 |
| Pare o mare sol, amb fills | 66,5 | 88,0 | 90,4 | 86,8 |
| algun fill >= 25 a. | 70,3 | 88,1 | 89,0 | 85,6 |
| tots els fills >= 25 a. | 63,2 | 87,9 | 91,7 | 87,9 |
| Llar amb altres persones | 67,0 | 82,5 | 83,1 | 79,9 |
| Total | 66,5 | 85,6 | 86,3 | 82,5 |
| Unitats: Tant per cent. | ||||
| Font: Idescat. | ||||
Taules disponibles [+]
- Aigua
- Energia
- Residus
- Equipament i ús de l'habitatge
- Problemes de soroll i males olors
- Estils de vida i pautes de consum
- Transport i mobilitat
- Consciència mediambiental
- Indicador sintètic de medi ambient