- Enquesta social: llars i medi ambient
- Equipament i ús de l'habitatge
- Disponibilitat de cuina i forn
- Variables sociodemogràfiques de la persona de referència
Habitatges que disposen de cuina i forn. Per edat de la persona de referència i tipus d'electrodomèstic
Proporció d'habitatges que disposen de cuina i forn. Per edat de la persona de referència i tipus d'electrodomèstic
Catalunya
2008
| Cuina elèctrica | Tipus de forn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuina de gas convencional | De placa | D'inducció | Vitroceràmica | Cuina mixta, elèctrica i de gas | Altres tipus de cuina | De gas | Elèctric | Altres | |
| Menys de 45 anys | 64,1 | 7,5 | 4,0 | 21,2 | 1,7 | 3,1 | 27,8 | 65,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| De 45 a 64 anys | 67,6 | 6,4 | 4,5 | 16,4 | 2,6 | 3,0 | 22,3 | 71,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 65 anys o més | 82,7 | 3,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 9,2 | 2,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 35,8 | 56,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| No hi consta | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Total | 69,6 | 6,1 | 3,7 | 16,8 | 2,2 | 2,8 | 27,7 | 65,4 | 1,0 |
| Unitats: Tant per cent. | |||||||||
| Font: Idescat. | |||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||||||
Taules disponibles [+]
- Aigua
- Energia
- Residus
- Equipament i ús de l'habitatge
- Problemes de soroll i males olors
- Estils de vida i pautes de consum
- Transport i mobilitat
- Consciència mediambiental
- Indicador sintètic de medi ambient