- Enquesta social: llars i medi ambient
- Transport i mobilitat
- Transport utilitzat en els desplaçaments
- Característiques de l'habitatge i de la llar
Persones de 16 anys i més per mitjà de transport principal utilitzat en els desplaçaments. Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus de transport
Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen principalment en transport públic o privat. Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus de transport
Catalunya
2008
| Transport públic | Transport privat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Autobús | Metro/ tramvia | RENFE o altres trens | Altres mitjans | Total | Cotxe | Moto/ ciclomotor | |
| Menys de 1.100 € | 29,9 | 20,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 20,3 | 18,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| De 1.101 a 1.800 € | 27,6 | 14,6 | 8,7 | 4,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 43,0 | 38,8 | 4,2 |
| De 1.801 a 2.700 € | 28,6 | 11,6 | 11,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 49,6 | 46,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Més de 2.700 € | 19,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 59,8 | 54,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| No hi consta | 32,1 | 18,7 | 11,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 44,0 | 41,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Total | 28,4 | 15,3 | 9,4 | 3,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 43,5 | 40,1 | 3,4 |
| Unitats: Tant per cent. | ||||||||
| Font: Idescat. | ||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||||
Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen principalment en bicicleta, a peu o que no es desplacen. Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus de transport
| Total | Bicicleta | A peu | No es desplacen | |
|---|---|---|---|---|
| Menys de 1.100 € | 49,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 40,6 | 7,6 |
| De 1.101 a 1.800 € | 29,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 25,0 | 3,1 |
| De 1.801 a 2.700 € | 21,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 15,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Més de 2.700 € | 20,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 18,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| No hi consta | 23,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 20,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Total | 28,2 | 2,0 | 23,5 | 2,7 |
| Unitats: Tant per cent. | ||||
| Font: Idescat. | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||
Taules disponibles [+]
- Aigua
- Energia
- Residus
- Equipament i ús de l'habitatge
- Problemes de soroll i males olors
- Estils de vida i pautes de consum
- Transport i mobilitat
- Consciència mediambiental
- Indicador sintètic de medi ambient