Principals indicadors d'innovació. Per grandària sector d'activitat
Catalunya
2018
| Agricultura | Indústria | Construcció | Serveis | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empreses amb seu a Catalunya | |||||
| Amb innovacions de producte o de processos de negoci en l'any de referència o en algun dels dos anteriors | 80 | 2.398 | 270 | 4.019 | 6.767 |
| Amb innovacions de producte en l'any de referència o en algun dels dos anteriors | 28 | 1.436 | 115 | 2.060 | 3.638 |
| Amb innovacions de processos de negoci en l'any de referència o en algun dels dos anteriors | 75 | 2.004 | 258 | 3.592 | 5.929 |
| Amb innovacions de producte i de processos de negoci en l'any de referència o en algun dels dos anteriors | 23 | 1.042 | 103 | 1.633 | 2.800 |
| Amb despesa en innovació en l'any de referència | 56 | 2.088 | 93 | 3.041 | 5.278 |
| Amb despesa en R+D interna en l'any de referència | 25 | 1.129 | 29 | 682 | 1.866 |
| Amb innovacions completades, en curs o abandonades en l'any de referència o en algun dels dos anteriors | 90 | 2.719 | 284 | 4.475 | 7.569 |
| Empreses amb establiments a Catalunya | |||||
| Amb despesa en innovació a Catalunya en l'any de referència | 62 | 2.219 | 104 | 3.262 | 5.647 |
| Amb despesa en R+D interna a Catalunya en l'any de referència | 25 | 1.195 | 39 | 792 | 2.051 |
| Unitats: Empreses. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE. | |||||
Principals indicadors d'innovació. Per sector d'activitat. Percentatge sobre el total d'empreses
| Agricultura | Indústria | Construcció | Serveis | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empreses amb seu a Catalunya | |||||
| Amb innovacions de producte o de processos de negoci en l'any de referència o en algun dels dos anteriors | 15,94 | 34,48 | 10,52 | 19,74 | 22,28 |
| Amb innovacions de producte en l'any de referència o en algun dels dos anteriors | 5,53 | 20,65 | 4,47 | 10,12 | 11,98 |
| Amb innovacions de processos de negoci en l'any de referència o en algun dels dos anteriors | 15,04 | 28,82 | 10,05 | 17,65 | 19,52 |
| Amb innovacions de producte i de processos de negoci en l'any de referència o en algun dels dos anteriors | 4,63 | 14,98 | 4,00 | 8,02 | 9,22 |
| Amb despesa en innovació en l'any de referència | 11,22 | 30,02 | 3,63 | 14,94 | 17,37 |
| Amb despesa en R+D interna en l'any de referència | 5,09 | 16,23 | 1,14 | 3,35 | 6,14 |
| Amb innovacions completades, en curs o abandonades en l'any de referència o en algun dels dos anteriors | 18,08 | 39,09 | 11,08 | 21,98 | 24,92 |
| Unitats: % sobre el total d'empreses. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE. | |||||
Taules disponibles [+]
- Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
-
Resultats detallats
-
Sèries a partir de 2018
-
Innovació segons el Manual d'Oslo 2018
-
Principals indicadors d'innovació
- Per grandària de l'empresa
- Per sector d'activitat
- Despesa en activitats innovadores en l'any de referència
- Innovació en l'any de referència o en algun dels dos anteriors
- Activitats innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors
- Estratègies i fluxos de coneixement en l'any de referència o en algun dels dos anteriors
- Beneficis mediambientals i canvi climàtic en l'any de referència o en algun dels dos anteriors
- Efecte de la covid-19 en la innovació (any 2020)
-
Principals indicadors d'innovació
- Innovació segons el Manual d'Oslo 2005
-
Innovació segons el Manual d'Oslo 2018
- Sèries de 2013 a 2016
- Sèries de 2002 a 2012
-
Sèries a partir de 2018