Saltar al contingut principal

Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població

Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població
Avià
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1998–2023
Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població Avià
Superfície (km²) Densitat (hab./km²) Entitats singulars població (nombre)
2023 27,23 82,6 7
2022 27,23 82,2 7
2021 27,23 80,8 7
2020 27,23 81,5 7
2019 27,23 81,8 7
2018 27,23 82,6 7
2017 27,23 82,6 7
2016 27,23 82,9 7
2015 27,23 81,7 7
2014 27,23 82,9 7
2013 27,23 84,1 7
2012 27,23 83,0 7
2011 27,23 82,5 7
2010 27,23 81,6 7
2009 27,23 81,0 7
2008 27,23 78,7 7
2007 27,23 77,4 5
2006 27,23 75,6 5
2005 27,23 74,0 5
2004 27,23 71,8 5
2003 27,23 71,1 5
2002 27,23 70,6 5
2001 27,23 69,5 5
2000 27,23 67,8 5
1999 27,23 66,7 5
1998 27,23 66,6 5
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.