Saltar al contingut principal
Taxa de mortalitat estandarditzada (PEE 2013) amb intervals de confiança (95%). Grup d'edat. Total
Cerdanyola del Vallès
Selecció per nivell geogràfic
2009–2013–2018–2022
Taxa de mortalitat estandarditzada (PEE 2013) amb intervals de confiança (95%). Grup d'edat. Total Cerdanyola del Vallès
De 0 a 64 anys De 65 anys i més Total
taxa límit inf. IC límit sup. IC taxa límit inf. IC límit sup. IC taxa límit inf. IC límit sup. IC
2018-2022 141 127 156 3.351 3.198 3.504 767 735 799
2017-2021 148 133 163 3.392 3.236 3.547 780 748 813
2016-2020 150 135 165 3.437 3.277 3.596 791 757 824
2015-2019 140 125 155 3.368 3.206 3.529 769 736 803
2014-2018 139 124 154 3.467 3.301 3.634 788 754 823
2013-2017 137 123 152 3.361 3.194 3.528 766 731 801
2012-2016 139 124 154 3.474 3.300 3.648 789 753 825
2011-2015 140 125 154 3.655 3.472 3.838 825 788 862
2010-2014 144 129 160 3.722 3.532 3.911 842 804 881
2009-2013 146 131 161 3.810 3.614 4.006 861 821 900
Unitats: Defuncions per 100.000 habitants.
Font: Idescat.