Matrimonis segons el tipus i el mes de celebració
Matrimonis segons el tipus i el mes de celebració
Catalunya
2024
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Catòlic | Altres religions | Exclusivament civil | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Gener | 36 | 2 | 1.101 | 1.139 |
| Febrer | 49 | 3 | 1.330 | 1.382 |
| Març | 72 | 2 | 1.701 | 1.775 |
| Abril | 206 | 4 | 2.332 | 2.542 |
| Maig | 252 | 4 | 2.923 | 3.179 |
| Juny | 403 | 7 | 3.250 | 3.660 |
| Juliol | 234 | 2 | 2.671 | 2.907 |
| Agost | 174 | 4 | 822 | 1.000 |
| Setembre | 374 | 4 | 3.020 | 3.398 |
| Octubre | 338 | 2 | 2.836 | 3.176 |
| Novembre | 170 | 3 | 2.087 | 2.260 |
| Desembre | 94 | 3 | 1.321 | 1.418 |
| Total | 2.402 | 40 | 25.394 | 27.836 |
| Font: Idescat, a partir de l’Estadística de matrimonis i del Moviment natural de la població, de l'INE. | ||||
Taules disponibles [+]
-
Matrimonis
- Per residència o inscripció
- Per tipus de celebració
- Per mes de celebració
- Per sexe dels cònjuges
- Per tipus i mes de celebració
- Per nacionalitat dels cònjuges i tipus de celebració
- Per estat civil anterior dels cònjuges
- Per nivell d'instrucció dels cònjuges
- Per professió dels cònjuges
- Per sexe dels cònjuges i mes de celebració
- Per nacionalitat i sexe dels cònjuges
- Matrimonis - De persones de diferent sexe
- Matrimonis - De persones del mateix sexe
- Cònjuges
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes