Saltar al contingut principal

Immigracions. Per destinació i lloc de procedència

Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència
Perafita
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1988–2022
Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència Perafita
De la mateixa comarca De la resta de la província De la resta de Catalunya De la resta d'Espanya Total
2022 13 13 0 0 26
2021 10 9 0 0 19
2020 8 9 4 1 22
2019 17 5 0 1 23
2018 6 8 0 0 14
2017 11 3 2 0 16
2016 9 4 2 0 15
2015 4 4 2 0 10
2014 16 6 0 1 23
2013 9 2 1 0 12
2012 12 3 5 1 21
2011 8 6 1 1 16
2010 19 5 4 0 28
2009 4 3 1 1 9
2008 11 3 0 1 15
2007 13 4 1 0 18
2006 7 6 2 0 15
2005 10 5 2 0 17
2004 8 8 1 0 17
2003 13 7 0 0 20
2002 9 2 0 3 14
2001 5 6 0 1 12
2000 0 2 1 0 3
1999 7 21 0 0 28
1998 4 11 2 0 17
1997 9 3 0 0 12
1995 4 6 0 0 10
1994 4 3 0 0 7
1993 4 5 0 1 10
1992 0 0 0 1 1
1990 1 1 1 0 3
1989 0 0 8 0 8
1988 4 7 0 0 11
Font:
1988-2021: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
2022: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.