Saltar al contingut principal

Immigracions. Per destinació i lloc de procedència

Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència
Quar, la
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1988–2022
Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència Quar, la
De la mateixa comarca De la resta de la província De la resta de Catalunya De la resta d'Espanya Total
2022 0 0 0 0 0
2021 0 1 0 0 1
2020 3 1 0 0 4
2019 2 0 0 0 2
2018 0 0 0 0 0
2017 0 1 1 0 2
2016 5 1 4 0 10
2015 4 0 0 0 4
2014 1 1 0 0 2
2013 3 0 0 0 3
2012 2 3 0 0 5
2011 0 2 0 0 2
2010 3 3 0 0 6
2009 0 1 0 0 1
2008 0 3 0 0 3
2007 2 0 0 1 3
2006 2 4 0 0 6
2005 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 1 1
2003 0 4 0 0 4
2002 0 1 2 0 3
2001 0 3 0 0 3
2000 0 4 0 0 4
1999 2 9 3 0 14
1998 0 6 0 0 6
1997 0 4 0 0 4
1995 1 1 1 0 3
1994 3 2 0 0 5
1993 0 2 0 0 2
1992 4 0 0 0 4
1990 0 2 0 0 2
1989 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0
Font:
1988-2021: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
2022: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.