Saltar al contingut principal

Immigracions. Per destinació i lloc de procedència

Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència
Vilobí d'Onyar
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1988–2022
Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència Vilobí d'Onyar
De la mateixa comarca De la resta de la província De la resta de Catalunya De la resta d'Espanya Total
2022 22 78 22 6 128
2021 27 86 22 7 142
2020 19 68 17 10 114
2019 33 106 18 12 169
2018 36 95 18 10 159
2017 52 80 21 6 159
2016 35 70 13 10 128
2015 25 85 11 8 129
2014 33 81 15 10 139
2013 47 51 6 38 142
2012 32 75 26 24 157
2011 36 88 17 13 154
2010 30 71 13 9 123
2009 36 76 12 39 163
2008 22 90 18 13 143
2007 30 98 14 22 164
2006 24 97 34 12 167
2005 23 86 22 14 145
2004 46 112 35 22 215
2003 17 77 26 10 130
2002 15 81 42 9 147
2001 8 63 23 8 102
2000 17 49 8 4 78
1999 20 60 2 1 83
1998 8 26 17 3 54
1997 9 36 15 1 61
1995 10 45 10 7 72
1994 27 34 11 0 72
1993 18 30 8 1 57
1992 5 37 13 3 58
1990 5 30 6 19 60
1989 14 48 5 22 89
1988 10 38 5 22 75
Font:
1988-2021: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
2022: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.