Saltar al contingut principal

Immigracions. Per destinació i lloc de procedència

Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència
Sunyer
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1988–2022
Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència Sunyer
De la mateixa comarca De la resta de la província De la resta de Catalunya De la resta d'Espanya Total
2022 4 0 1 3 8
2021 9 4 0 1 14
2020 4 0 2 2 8
2019 3 0 2 1 6
2018 4 7 3 4 18
2017 5 2 0 3 10
2016 3 1 0 6 10
2015 3 0 1 9 13
2014 5 6 0 5 16
2013 11 4 0 7 22
2012 6 2 3 2 13
2011 7 0 1 2 10
2010 4 0 0 0 4
2009 5 0 0 3 8
2008 1 1 2 6 10
2007 9 1 1 0 11
2006 8 1 1 0 10
2005 7 1 0 0 8
2004 3 0 2 0 5
2003 5 0 0 0 5
2002 4 1 1 1 7
2001 2 0 0 0 2
2000 6 0 1 0 7
1999 3 0 4 0 7
1998 2 0 0 0 2
1997 2 0 0 0 2
1995 1 0 1 0 2
1994 5 0 3 2 10
1993 0 0 1 0 1
1992 4 0 0 0 4
1990 1 1 0 0 2
1989 0 1 0 0 1
1988 1 0 0 0 1
Font:
1988-2021: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
2022: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.