Saltar al contingut principal

Immigracions. Per destinació i lloc de procedència

Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència
Caseres
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1988–2022
Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència Caseres
De la mateixa comarca De la resta de la província De la resta de Catalunya De la resta d'Espanya Total
2022 3 3 5 4 15
2021 0 0 4 4 8
2020 1 1 5 0 7
2019 0 0 0 2 2
2018 5 14 9 2 30
2017 1 1 4 0 6
2016 0 0 0 0 0
2015 0 1 3 3 7
2014 2 1 1 2 6
2013 0 1 5 1 7
2012 2 1 4 0 7
2011 2 2 3 2 9
2010 1 9 0 0 10
2009 0 2 3 2 7
2008 1 1 3 2 7
2007 0 0 2 1 3
2006 0 0 2 3 5
2005 0 1 0 2 3
2004 0 0 1 6 7
2003 1 1 3 0 5
2002 0 0 4 6 10
2001 0 0 3 1 4
2000 0 0 8 0 8
1999 0 2 3 0 5
1998 0 0 2 3 5
1997 0 2 2 0 4
1995 0 0 0 0 0
1994 0 1 1 3 5
1993 0 0 7 0 7
1992 0 1 12 1 14
1990 0 0 0 1 1
1989 0 3 0 1 4
1988 0 0 1 0 1
Font:
1988-2021: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
2022: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.