Saltar al contingut principal

Emigracions. Per procedència i lloc de destinació

Emigracions. Per municipi de procedència i lloc de destinació
Masó, la
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1988–2022
Emigracions. Per municipi de procedència i lloc de destinació Masó, la
A la mateixa comarca A la resta de la província A la resta de Catalunya A la resta d'Espanya Total
2022 11 7 3 1 22
2021 0 3 1 3 7
2020 6 0 0 0 6
2019 4 4 2 1 11
2018 4 3 0 0 7
2017 5 4 1 0 10
2016 4 4 1 2 11
2015 1 6 0 0 7
2014 4 2 0 0 6
2013 5 4 0 0 9
2012 12 8 0 0 20
2011 13 3 1 2 19
2010 4 8 1 0 13
2009 4 6 0 0 10
2008 2 3 0 0 5
2007 5 2 1 1 9
2006 3 4 0 0 7
2005 2 4 2 0 8
2004 1 2 0 0 3
2003 7 7 0 0 14
2002 4 2 0 0 6
2001 6 3 1 0 10
2000 2 2 0 0 4
1999 0 5 0 0 5
1998 2 4 0 0 6
1997 3 0 1 0 4
1995 4 2 1 0 7
1994 4 1 1 3 9
1993 0 2 0 0 2
1992 3 9 0 0 12
1990 0 5 0 0 5
1989 2 0 0 0 2
1988 1 0 0 0 1
Font:
1988-2021: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
2022: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.