Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger. Per lloc de naixement, sexe i edat quinquennal

Població resident a l'estranger. Per lloc de naixement, sexe i edat quinquennal
Banyoles
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2024
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població resident a l'estranger. Per lloc de naixement, sexe i edat quinquennal Banyoles. 2024
Catalunya Resta d'Espanya Mateix país de residència Altres països No consta Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
De 0 a 4 anys 1 0 1 0 0 0 30 25 55 1 0 1 0 0 0 32 25 57
De 5 a 9 anys 6 2 8 1 1 2 24 31 55 3 1 4 0 0 0 34 35 69
De 10 a 14 anys 15 15 30 0 0 0 9 16 25 1 1 2 0 0 0 25 32 57
De 15 a 19 anys 8 17 25 1 1 2 10 7 17 1 0 1 0 0 0 20 25 45
De 20 a 24 anys 4 18 22 0 0 0 5 4 9 9 0 9 0 0 0 18 22 40
De 25 a 29 anys 16 21 37 1 0 1 2 4 6 10 4 14 0 0 0 29 29 58
De 30 a 34 anys 18 24 42 1 1 2 1 3 4 10 2 12 0 0 0 30 30 60
De 35 a 39 anys 6 6 12 1 0 1 5 3 8 4 1 5 0 0 0 16 10 26
De 40 a 44 anys 10 10 20 1 1 2 6 9 15 2 3 5 0 0 0 19 23 42
De 45 a 49 anys 7 10 17 0 0 0 6 4 10 7 4 11 0 0 0 20 18 38
De 50 a 54 anys 5 6 11 1 1 2 0 2 2 3 3 6 0 0 0 9 12 21
De 55 a 59 anys 2 6 8 0 0 0 6 0 6 5 1 6 0 0 0 13 7 20
De 60 a 64 anys 5 4 9 0 0 0 3 5 8 1 0 1 0 0 0 9 9 18
De 65 a 69 anys 5 4 9 0 0 0 3 5 8 2 0 2 0 0 0 10 9 19
De 70 a 74 anys 1 2 3 1 1 2 1 4 5 0 0 0 0 0 0 3 7 10
De 75 a 79 anys 0 2 2 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 3 6
De 80 a 84 anys 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
De 85 anys i més 5 6 11 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 7 13
Total 114 153 267 8 6 14 115 130 245 59 20 79 0 0 0 296 309 605
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.