Producte interior brut. Oferta
| Valor en preus corrents (M€) | Variació intertrimestral en volum (%) | Variació interanual en volum (%) | |
|---|---|---|---|
| PIB | 88.281 | 0,7 | 3,0 |
| Valor afegit brut | 80.279 | 0,9 | 3,3 |
| Agricultura | 512 | -1,1 | 0,3 |
| Indústria | 14.807 | 0,0 | 1,3 |
| Construcció | 3.949 | 0,4 | 3,7 |
| Serveis | 61.011 | 1,3 | 3,8 |
| Comerç, transport i hostaleria | 20.396 | 1,8 | 4,6 |
| Act. immobiliàries, professionals i altres | 28.274 | 1,3 | 3,7 |
| Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials | 12.340 | 0,3 | 2,9 |
| Impostos nets sobre productes | 8.001 | -1,9 | 0,1 |
| Font: Idescat. Comptabilitat trimestral. Revisió estadística 2024. | |||
| (p) Dada provisional. | |||
| Valor en preus corrents (M€) | Variació intertrimestral en volum (%) | Variació interanual en volum (%) | |
|---|---|---|---|
| PIB | 441.117 | 0,7 | 2,6 |
| Valor afegit brut (1) | 399.277 | 0,7 | 2,8 |
| Agricultura | 12.253 | -0,1 | 6,0 |
| Indústria | 61.218 | 0,7 | 1,4 |
| Construcció | 23.958 | 1,0 | 4,3 |
| Serveis | 301.848 | 0,7 | 2,9 |
| Comerç, transport i hostaleria | 98.146 | 1,2 | 3,7 |
| Act. immobiliàries, professionals i altres (1) | 135.099 | 0,3 | 2,8 |
| Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials | 68.603 | 1,0 | 2,0 |
| Impostos nets sobre productes | 41.840 | 0,5 | 0,7 |
| Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Revisió estadística 2024. | |||
| Notes: | |||
| Anys 2024-2026: Dades provisionals | |||
| Les dades d'Espanya es van revisar el dia 29 de setembre del 2026. | |||
| Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules. | |||
| (p) Dada provisional. | |||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Producte interior brut. Oferta
- Producte interior brut. Demanda
- Resultats detallats