Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per lloc de naixement (CA i estranger)

Població a 1 de gener. Per lloc de naixement (CA i estranger)
Montoliu de Segarra
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Població a 1 de gener. Per lloc de naixement (CA i estranger) Montoliu de Segarra
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Catalunya 154 168 165 162 168 162 165 170 172 174 175 174 173 169 166 167 163 167 173 174 168 179 178
Barcelona 69 72 70 66 66 60 56 60 58 62 60 59 59 55 55 54 47 47 48 46 41 40 38
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 81 91 90 91 97 97 103 104 106 104 106 106 105 106 102 103 107 109 115 119 119 131 132
Tarragona 4 5 5 5 5 5 6 6 8 8 9 9 9 8 9 10 9 11 10 9 8 8 8
Resta d'Espanya 7 6 5 6 8 6 7 7 7 8 9 8 11 12 10 9 10 12 12 11 14 12 12
Andalusia 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3
Aragó 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principat d'Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castella - la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Castella i Lleó 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3
Comunitat Valenciana 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Galícia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1
Comunitat de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Regió de Múrcia 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comunitat Foral de Navarra 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rioja, La 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta i Melilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 19 17 17 11 14 10 16 17 14 14 13 14 13 12 12 9 13 9 5 3 2 2 2
Total 180 191 187 179 190 178 188 194 193 196 197 196 197 193 188 185 186 188 190 188 184 193 192
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.