Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per lloc de naixement (CA i estranger)

Població a 1 de gener. Per lloc de naixement (CA i estranger)
Girona
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Població a 1 de gener. Per lloc de naixement (CA i estranger) Girona
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Catalunya 510.566 507.480 503.191 501.266 499.130 497.022 495.113 492.768 491.561 489.309 486.555 482.890 477.995 473.084 467.069 460.568 454.124 447.691 439.972 433.474 427.918 423.004 418.597
Barcelona 96.317 94.198 90.873 90.051 89.182 88.749 88.534 88.408 88.772 88.669 88.804 88.500 87.625 87.107 85.899 83.471 80.192 76.956 73.139 69.094 65.947 63.143 60.735
Girona 407.361 406.391 405.433 404.354 403.111 401.511 399.890 397.707 396.136 393.972 391.062 387.686 383.702 379.323 374.541 370.466 367.400 364.239 360.423 358.029 355.696 353.621 351.686
Lleida 4.124 4.147 4.123 4.108 4.101 4.077 4.048 4.039 4.063 4.062 4.056 4.080 4.055 4.054 4.050 4.052 4.007 3.972 3.916 3.880 3.835 3.815 3.773
Tarragona 2.764 2.744 2.762 2.753 2.736 2.685 2.641 2.614 2.590 2.606 2.633 2.624 2.613 2.600 2.579 2.579 2.525 2.524 2.494 2.471 2.440 2.425 2.403
Resta d'Espanya 91.532 92.973 94.595 96.083 97.729 98.974 100.309 101.705 103.170 104.593 106.198 107.689 109.190 110.499 111.689 112.663 113.473 113.885 113.875 113.583 113.231 112.841 112.616
Andalusia 48.191 49.199 50.349 51.354 52.493 53.407 54.325 55.207 56.110 56.900 57.873 58.818 59.753 60.516 61.302 61.988 62.651 63.240 63.757 64.066 64.169 64.337 64.444
Aragó 3.537 3.572 3.620 3.699 3.767 3.786 3.831 3.905 3.939 4.013 4.059 4.111 4.129 4.199 4.240 4.291 4.307 4.307 4.284 4.310 4.263 4.251 4.247
Principat d'Astúries 972 966 971 987 977 982 995 1.016 1.028 1.059 1.049 1.080 1.100 1.084 1.090 1.089 1.099 1.100 1.062 1.027 982 951 929
Illes Balears 1.094 1.055 1.024 1.029 1.046 1.028 1.001 995 975 952 957 932 928 930 903 873 866 842 799 725 691 689 681
Canàries 700 694 684 694 680 660 641 645 628 634 636 639 631 628 602 581 569 535 523 505 507 498 479
Cantàbria 471 482 480 488 477 474 467 476 475 473 494 507 507 515 523 531 536 522 521 499 484 493 493
Castella - la Manxa 4.783 4.884 5.021 5.098 5.211 5.324 5.413 5.444 5.582 5.698 5.781 5.872 5.952 6.063 6.128 6.224 6.250 6.306 6.321 6.335 6.363 6.394 6.423
Castella i Lleó 6.557 6.659 6.770 6.886 7.043 7.133 7.251 7.372 7.472 7.586 7.717 7.778 7.873 7.960 8.065 8.086 8.179 8.184 8.116 8.023 7.942 7.840 7.773
Comunitat Valenciana 3.846 3.843 3.827 3.811 3.750 3.728 3.714 3.693 3.720 3.701 3.667 3.638 3.629 3.620 3.564 3.532 3.540 3.496 3.429 3.369 3.330 3.271 3.235
Extremadura 8.765 8.951 9.127 9.285 9.426 9.565 9.743 9.914 10.108 10.253 10.457 10.664 10.856 11.051 11.233 11.393 11.472 11.538 11.565 11.558 11.481 11.457 11.425
Galícia 3.826 3.879 3.951 3.996 4.079 4.119 4.149 4.236 4.276 4.349 4.440 4.487 4.589 4.625 4.696 4.672 4.668 4.590 4.507 4.374 4.302 4.184 4.097
Comunitat de Madrid 3.517 3.523 3.492 3.475 3.488 3.456 3.443 3.449 3.454 3.493 3.483 3.540 3.515 3.512 3.537 3.514 3.474 3.413 3.293 3.193 3.115 2.995 2.939
Regió de Múrcia 1.683 1.711 1.761 1.784 1.828 1.848 1.879 1.899 1.945 1.968 2.038 2.064 2.118 2.152 2.195 2.228 2.225 2.227 2.221 2.210 2.214 2.222 2.244
Comunitat Foral de Navarra 507 507 508 521 524 540 537 557 548 569 568 566 571 587 578 582 579 570 562 531 534 527 523
País Basc 1.651 1.632 1.624 1.614 1.605 1.588 1.601 1.577 1.570 1.578 1.590 1.592 1.599 1.610 1.582 1.604 1.589 1.551 1.492 1.440 1.443 1.363 1.338
Rioja, La 345 344 338 341 352 359 361 360 378 387 395 398 408 414 416 428 425 419 439 434 423 422 424
Ceuta i Melilla 1.087 1.072 1.048 1.021 983 977 958 960 962 980 994 1.003 1.032 1.033 1.035 1.047 1.044 1.045 984 984 988 947 922
Estranger 191.380 186.143 184.002 173.695 165.088 159.720 158.154 158.581 161.425 167.730 168.874 166.231 165.861 164.199 153.106 132.954 119.734 102.930 82.351 72.635 56.963 43.805 34.386
Total 793.478 786.596 781.788 771.044 761.947 755.716 753.576 753.054 756.156 761.632 761.627 756.810 753.046 747.782 731.864 706.185 687.331 664.506 636.198 619.692 598.112 579.650 565.599
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.