Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Per nacionalitat i sexe
Esplugues de Llobregat
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Població a 1 de gener. Per nacionalitat i sexe Esplugues de Llobregat
Espanyola Estrangera Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
2022 19.232 21.216 40.448 2.874 3.092 5.966 22.106 24.308 46.414
2021 19.425 21.410 40.835 2.849 3.093 5.942 22.274 24.503 46.777
2020 19.603 21.583 41.186 2.858 3.106 5.964 22.461 24.689 47.150
2019 19.662 21.516 41.178 2.638 2.864 5.502 22.300 24.380 46.680
2018 19.715 21.522 41.237 2.429 2.689 5.118 22.144 24.211 46.355
2017 19.701 21.475 41.176 2.266 2.448 4.714 21.967 23.923 45.890
2016 19.754 21.334 41.088 2.225 2.420 4.645 21.979 23.754 45.733
2015 19.646 21.199 40.845 2.319 2.462 4.781 21.965 23.661 45.626
2014 19.508 20.956 40.464 2.742 2.927 5.669 22.250 23.883 46.133
2013 19.514 20.909 40.423 3.076 3.168 6.244 22.590 24.077 46.667
2012 19.436 20.782 40.218 3.209 3.299 6.508 22.645 24.081 46.726
2011 19.481 20.740 40.221 3.197 3.269 6.466 22.678 24.009 46.687
2010 19.423 20.544 39.967 3.346 3.336 6.682 22.769 23.880 46.649
2009 19.533 20.676 40.209 3.352 3.301 6.653 22.885 23.977 46.862
2008 19.742 20.764 40.506 3.053 3.027 6.080 22.795 23.791 46.586
2007 19.984 20.871 40.855 2.706 2.725 5.431 22.690 23.596 46.286
2006 20.240 21.162 41.402 2.700 2.706 5.406 22.940 23.868 46.808
2005 20.594 21.426 42.020 2.284 2.246 4.530 22.878 23.672 46.550
2004 20.835 21.612 42.447 1.763 1.705 3.468 22.598 23.317 45.915
2003 21.259 22.106 43.365 1.567 1.515 3.082 22.826 23.621 46.447
2002 21.508 22.257 43.765 1.110 1.113 2.223 22.618 23.370 45.988
2001 21.756 22.464 44.220 732 779 1.511 22.488 23.243 45.731
2000 21.992 22.650 44.642 482 544 1.026 22.474 23.194 45.668
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.