Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Per nacionalitat i sexe
Bàscara
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Població a 1 de gener. Per nacionalitat i sexe Bàscara
Espanyola Estrangera Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
2022 464 445 909 71 54 125 535 499 1.034
2021 462 435 897 61 57 118 523 492 1.015
2020 464 426 890 57 54 111 521 480 1.001
2019 459 424 883 61 60 121 520 484 1.004
2018 461 430 891 60 49 109 521 479 1.000
2017 458 438 896 56 37 93 514 475 989
2016 463 425 888 51 41 92 514 466 980
2015 442 427 869 37 37 74 479 464 943
2014 443 434 877 39 33 72 482 467 949
2013 446 429 875 53 46 99 499 475 974
2012 449 426 875 49 44 93 498 470 968
2011 461 423 884 53 48 101 514 471 985
2010 453 412 865 52 46 98 505 458 963
2009 445 401 846 55 45 100 500 446 946
2008 433 389 822 56 37 93 489 426 915
2007 441 397 838 49 28 77 490 425 915
2006 427 393 820 51 29 80 478 422 900
2005 426 388 814 38 25 63 464 413 877
2004 426 394 820 28 22 50 454 416 870
2003 414 395 809 22 13 35 436 408 844
2002 418 387 805 25 15 40 443 402 845
2001 418 387 805 17 10 27 435 397 832
2000 412 388 800 10 12 22 422 400 822
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.