Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Per nacionalitat i sexe
Seu d'Urgell, la
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Població a 1 de gener. Per nacionalitat i sexe Seu d'Urgell, la
Espanyola Estrangera Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
2022 5.060 5.446 10.506 898 857 1.755 5.958 6.303 12.261
2021 5.062 5.456 10.518 887 847 1.734 5.949 6.303 12.252
2020 5.078 5.462 10.540 841 825 1.666 5.919 6.287 12.206
2019 5.083 5.499 10.582 759 748 1.507 5.842 6.247 12.089
2018 5.120 5.482 10.602 714 725 1.439 5.834 6.207 12.041
2017 5.143 5.527 10.670 646 699 1.345 5.789 6.226 12.015
2016 5.195 5.601 10.796 669 720 1.389 5.864 6.321 12.185
2015 5.229 5.644 10.873 667 709 1.376 5.896 6.353 12.249
2014 5.322 5.666 10.988 646 732 1.378 5.968 6.398 12.366
2013 5.287 5.606 10.893 775 800 1.575 6.062 6.406 12.468
2012 5.283 5.609 10.892 826 811 1.637 6.109 6.420 12.529
2011 5.311 5.623 10.934 1.068 1.007 2.075 6.379 6.630 13.009
2010 5.327 5.555 10.882 1.105 1.073 2.178 6.432 6.628 13.060
2009 5.351 5.520 10.871 1.101 1.091 2.192 6.452 6.611 13.063
2008 5.343 5.516 10.859 1.088 1.039 2.127 6.431 6.555 12.986
2007 5.341 5.534 10.875 941 887 1.828 6.282 6.421 12.703
2006 5.327 5.538 10.865 862 806 1.668 6.189 6.344 12.533
2005 5.348 5.593 10.941 694 682 1.376 6.042 6.275 12.317
2004 5.308 5.520 10.828 543 550 1.093 5.851 6.070 11.921
2003 5.289 5.530 10.819 459 448 907 5.748 5.978 11.726
2002 5.237 5.494 10.731 353 350 703 5.590 5.844 11.434
2001 5.175 5.438 10.613 253 235 488 5.428 5.673 11.101
2000 5.097 5.464 10.561 208 174 382 5.305 5.638 10.943
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.