- Projeccions de població
- Resultats detallats
- Projeccions anteriors
- Base 2018
- Població projectada per sexe i edat. Escenari baix
Població projectada a 1 de gener per sexe i edat quinquennal. Escenari baix (base 2018)
Població projectada a 1 de gener segons el sexe i l'edat quinquennal. Escenari baix (base 2018)
Catalunya
2034
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Edat | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|
| De 0 a 4 anys | 154.006 | 144.086 | 298.092 |
| De 5 a 9 anys | 155.795 | 145.655 | 301.450 |
| De 10 a 14 anys | 163.997 | 152.833 | 316.830 |
| De 15 a 19 anys | 189.408 | 176.150 | 365.558 |
| De 20 a 24 anys | 215.152 | 202.687 | 417.839 |
| De 25 a 29 anys | 229.507 | 222.290 | 451.797 |
| De 30 a 34 anys | 220.834 | 219.353 | 440.187 |
| De 35 a 39 anys | 220.724 | 219.861 | 440.585 |
| De 40 a 44 anys | 228.156 | 229.443 | 457.599 |
| De 45 a 49 anys | 233.506 | 240.341 | 473.847 |
| De 50 a 54 anys | 263.293 | 273.502 | 536.795 |
| De 55 a 59 anys | 298.360 | 306.774 | 605.134 |
| De 60 a 64 anys | 273.119 | 283.954 | 557.073 |
| De 65 a 69 anys | 240.422 | 260.017 | 500.439 |
| De 70 a 74 anys | 196.779 | 230.186 | 426.965 |
| De 75 a 79 anys | 156.093 | 196.282 | 352.375 |
| De 80 a 84 anys | 113.397 | 157.523 | 270.920 |
| De 85 a 89 anys | 73.909 | 118.714 | 192.623 |
| De 90 a 94 anys | 29.734 | 57.220 | 86.954 |
| De 95 anys i més | 9.652 | 25.968 | 35.620 |
| Total | 3.665.843 | 3.862.839 | 7.528.682 |
| Font: Idescat. Projeccions de població (base 2018). | |||
Taules disponibles [+]
- Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
-
Resultats detallats
- Projeccions base 2024
-
Projeccions anteriors
- Base 2021
-
Base 2018
- Població projectada per escenari
-
Població projectada per sexe i edat. Escenari baix
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i edat quinquennal
- Per sexe i grans grups d'edat
- Població projectada per sexe i edat. Escenari mitjà
- Població projectada per sexe i edat. Escenari alt
- Components del creixement demogràfic projectat
- Hipòtesis de projecció
- Índex de dependència de la gent gran projectat per escenari
- Base 2013
- Base 2008
- Base 2002