Saltar al contingut principal

Residus municipals. Generació. Recollida selectiva registrada. Per tipus de residu

Residus municipals. Generació. Recollida selectiva registrada. Per tipus de residu
Pallejà
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2021
Residus municipals. Generació. Recollida selectiva registrada. Per tipus de residu Pallejà
Vidre Paper i cartró Envasos lleugers Matèria orgànica Poda i jardineria Residus voluminosos i fusta Altres Recollida selectiva
2021 288,06 371,99 225,47 640,47 537,44 637,65 1.302,95 4.004,03
2020 309,18 379,51 245,78 638,26 927,05 454,06 1.153,56 4.107,40
2019 267,32 340,36 206,54 539,02 856,91 519,50 1.219,14 3.948,79
2018 274,72 342,65 208,82 572,10 406,76 446,25 1.189,26 3.440,56
2017 232,17 287,07 173,52 551,58 706,58 603,71 926,79 3.481,42
2016 231,76 265,93 169,09 544,68 366,05 329,38 1.055,17 2.962,06
2015 228,39 268,15 166,13 582,10 567,97 345,24 1.199,19 3.357,17
2014 236,09 283,04 178,27 617,84 646,59 268,57 1.105,44 3.335,84
2013 220,82 270,91 171,51 629,65 230,05 233,30 875,14 2.631,38
2012 223,03 289,22 169,76 645,58 273,07 266,90 902,48 2.770,04
2011 255,24 345,18 193,40 722,26 279,92 328,11 982,66 3.106,77
2010 243,89 378,54 208,51 745,66 320,12 302,88 937,38 3.136,98
2009 279,56 375,74 228,88 638,56 316,36 263,19 872,58 2.974,87
2008 220,50 213,94 355,98 310,58 241,93 94,16 717,43 2.154,52
2007 227,32 203,77 363,07 398,64 211,54 78,77 645,00 2.128,11
2006 187,63 233,35 321,72 355,29 195,97 134,36 691,34 2.119,66
2005 253,32 515,39 323,52 307,34 579,01 61,84 982,94 3.023,36
2004 200,63 490,88 191,97 332,76 166,38 11,00 841,92 2.235,54
2003 216,56 469,65 306,73 384,08 553,62 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 701,41 2.632,05
2002 137,60 150,30 16,03 467,34 383,66 229,64 393,84 1.778,41
2001 137,22 234,55 97,67 345,00 98,89 2,06 314,82 1.230,21
2000 86,32 124,00 26,26 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,52 163,69 139,54 551,33
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles