Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat

Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2017
Homes Dones Total
De 0 a 4 anys 188.043 176.749 364.792
De 5 a 9 anys 215.773 201.860 417.633
De 10 a 14 anys 204.918 192.982 397.900
De 15 a 19 anys 184.836 173.080 357.916
De 20 a 24 anys 184.258 175.506 359.764
De 25 a 29 anys 202.701 204.961 407.662
De 30 a 34 anys 239.551 244.445 483.996
De 35 a 39 anys 314.233 303.857 618.090
De 40 a 44 anys 339.765 321.720 661.485
De 45 a 49 anys 304.413 291.650 596.063
De 50 a 54 anys 272.385 271.319 543.704
De 55 a 59 anys 235.615 247.391 483.006
De 60 a 64 anys 200.673 216.224 416.897
De 65 a 69 anys 178.925 201.351 380.276
De 70 a 74 anys 149.040 175.069 324.109
De 75 a 79 anys 104.748 132.331 237.079
De 80 a 84 anys 90.879 135.279 226.158
De 85 a 89 anys 51.521 94.766 146.287
De 90 a 94 anys 18.714 46.096 64.810
De 95 a 99 anys 3.386 11.688 15.074
100 anys o més 370 1.693 2.063
Total 3.684.747 3.820.017 7.504.764
Font: Idescat. Estimacions de població.

Darrera actualització: 28 de desembre de 2017. Sèries revisades l' 11 de juliol de 2023.

Nota metodològica

La informació bàsica sobre la població a 1 de gener i els indicadors d'estructura de la població s'obté de les Estimacions de població.

Les Estimacions de població són l'operació estadística que, amb periodicitat semestral, proporciona el recompte de la població resident a Catalunya i la seva distribució per sexe i edat a 1 de gener i 1 de juliol des de l'any 1981.

A partir del 2021, les Estimacions de població a 1 de gener de cada any corresponen a les dades del Cens de població (que passa a ser anual), en la mateixa data. Les Estimacions de població a 1 de juliol es calculen a partir de les Estimacions de població a 1 de gener de 2 anys consecutius.

L'Idescat elabora les Estimacions de població avançades a 1 de gener i a 1 de juliol, amb l'objectiu de proporcionar un càlcul de la població amb el mínim retard respecte de la data de referència. Els resultats es mantenen vigents fins que cada any són substituïts per les Estimacions de població definitives, un cop es disposa dels resultats del Cens de població anual.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la metodologia.