Usos lingüístics de la població. Llengua inicial, d'identificació i habitual
Milers de persones | Percentatge (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Llengües més freqüents | Llengua inicial | Llengua d'identificació | Llengua habitual | Llengua inicial | Llengua d'identificació | Llengua habitual |
Català | 2.010,4 | 2.320,6 | 2.305,1 | 31,5 | 36,3 | 36,1 |
Castellà | 3.366,0 | 2.978,9 | 3.104,6 | 52,7 | 46,6 | 48,6 |
Català i castellà | 176,4 | 440,6 | 474,2 | 2,8 | 6,9 | 7,4 |
Aranès | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alemany | 16,7 | 13,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,3 | 0,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Anglès | 23,9 | 28,8 | 25,8 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Àrab | 140,3 | 114,0 | 60,6 | 2,2 | 1,8 | 0,9 |
Berber amazic | 34,4 | 25,4 | 19,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Francès | 36,0 | 25,5 | 15,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
Gallec | 49,0 | 13,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,8 | 0,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Italià | 28,7 | 19,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,4 | 0,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Portuguès | 29,5 | 27,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,5 | 0,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Romanès | 70,5 | 57,8 | 23,8 | 1,1 | 0,9 | 0,4 |
Rus | 31,0 | 22,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,5 | 0,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Urdú | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Xinès | 27,3 | 20,2 | 18,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Altres llengües | 197,9 | 150,4 | 108,7 | 3,1 | 2,4 | 1,7 |
Altres combinacions de llengües | 56,2 | 95,8 | 192,9 | 0,9 | 1,5 | 3,0 |
No hi consta | 89,8 | 30,0 | 35,7 | 1,4 | 0,5 | 0,6 |
Total | 6.386,6 | 6.386,6 | 6.386,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població. | ||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Darrera actualització: 8 de juliol de 2019.
Nota metodològica
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.
Taules disponibles [+]
- Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional
- Producció editorial
- Biblioteques
- Cinema: Pantalles, espectadors i recaptació
- Espais esportius
- Coneixement del català
-
Usos lingüístics de la població
- Llengua inicial, d'identificació i habitual
- Per àmbits d'ús
- Ús exclusiu del català
- Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès