Catalunya | Espanya | Zona euro | Unió Europea | |
---|---|---|---|---|
2018 | 7,6 | .. | .. | .. |
2017 | 8,3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
2016 | 9,2 | 10,9 | 10,4 | 10,5 |
2015 | 10,5 | 11,8 | 10,4 | 10,7 |
2014 | 11,9 | 13,0 | 10,6 | 11,1 |
2013 | 15,1 | 14,1 | 10,5 | 11,3 |
2012 | 15,5 | 13,8 | 10,1 | 11,2 |
2011 | 12,0 | 11,9 | 9,5 | 10,9 |
2010 | 9,5 | 10,7 | 9,3 | 10,7 |
2009 | 9,1 | 9,9 | 8,8 | 10,2 |
2008 | 4,2 | 6,5 | 7,7 | 9,3 (e) |
2007 | 3,2 | 5,3 | 7,6 | 9,4 (e) |
2006 | 3,4 | 5,3 (b) | 8,0 | 9,8 (e) |
2005 | 2,8 (b) | 5,5 (b) | 8,2 (b) | 10,0 (b) |
2004 | 3,8 | 6,2 | .. | 10,0 (e) |
2003 | 3,7 | 6,2 | .. | 10,1 (e) |
2002 | 4,0 | 6,5 | .. | 10,1 (e) |
2001 | 4,6 | 6,6 | .. | .. |
Unitats: %. | ||||
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat. | ||||
(b) Ruptura en la sèrie. | ||||
(e) Valor estimat. | ||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Data de publicació: 12 de febrer del 2019.
Aquest indicador mesura la proporció de persones de 0–17 anys que viuen en llars on no hi ha cap persona ocupada.
Les definicions s'apliquen a persones que viuen en llars privades. Les persones que fan servei militar obligatori no s'hi inclouen.
Els desocupats són totes les persones d'entre 15 i 74 anys d'edat que no han treballat durant la setmana de referència, que han buscat activament una ocupació durant les quatre setmanes anteriors a l'entrevista i estan disponibles per començar a treballar immediatament o en el termini de dues setmanes (a partir de la data de l'entrevista).
En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE. En aquests àmbits la població desoocupada i la població activa són de 16 anys a 74 anys.