Nom del nadó: LUCÍA (nena). Per àmbits
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
Metropolità | 229 | 5 | 3 | 6,81 | 14,04 |
Comarques Gironines | 11 | 86 | 43 | 1,95 | 4,01 |
Camp de Tarragona | 20 | 21 | 10 | 5,27 | 10,65 |
Terres de l'Ebre | 5 | 36 | 19 | 4,09 | 8,38 |
Ponent | 8 | 52 | 24 | 2,92 | 5,94 |
Comarques Centrals | 4 | 129 | 64 | 1,35 | 2,75 |
Penedès | 16 | 28 | 13 | 4,80 | 9,67 |
Total | 295 | 19 | 9 | 5,48 | 11,27 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal