Nom del nadó: JORDI (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | 4 | 28 | 16 | 4,28 | 8,42 |
2019 | 7 | 12 | 7 | 7,39 | 14,46 |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | 4 | 46 | 27 | 3,73 | 6,79 |
2016 | 6 | 23 | 9 | 5,54 | 11,13 |
2015 | .. | .. | .. | .. | .. |
2014 | 9 | 15 | 9 | 7,81 | 15,10 |
2013 | 5 | 39 | 21 | 4,11 | 7,96 |
2012 | 6 | 46 | 24 | 4,87 | 9,63 |
2011 | 11 | 20 | 12 | 7,89 | 14,78 |
2010 | 11 | 20 | 15 | 7,35 | 14,23 |
2009 | 10 | 20 | 11 | 6,91 | 13,32 |
2008 | 15 | 16 | 9 | 9,12 | 17,32 |
2007 | 5 | 59 | 33 | 3,30 | 6,37 |
2006 | 10 | 29 | 17 | 6,85 | 13,57 |
2005 | 11 | 22 | 14 | 8,11 | 15,60 |
2004 | 7 | 37 | 19 | 5,49 | 10,65 |
2003 | 10 | 23 | 11 | 8,36 | 16,31 |
2002 | 9 | 21 | 11 | 8,47 | 15,82 |
2001 | 12 | 13 | 7 | 12,26 | 24,64 |
2000 | 14 | 7 | 4 | 14,91 | 28,63 |
1999 | 19 | 4 | 3 | 22,07 | 39,01 |
1998 | 14 | 7 | 4 | 16,55 | 32,33 |
1997 | 11 | 8 | 4 | 14,82 | 27,99 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |