Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Comarques Gironines Origen geogràfic: Alemanya
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 25 22 47 1,74 0,03
De 5 a 9 anys 23 22 45 1,67 0,03
De 10 a 14 anys 31 20 51 1,89 0,03
De 15 a 19 anys 43 42 85 3,15 0,05
De 20 a 24 anys 43 33 76 2,82 0,05
De 25 a 29 anys 40 59 99 3,67 0,06
De 30 a 34 anys 45 61 106 3,93 0,07
De 35 a 39 anys 44 84 128 4,75 0,08
De 40 a 44 anys 64 87 151 5,60 0,10
De 45 a 49 anys 90 70 160 5,93 0,10
De 50 a 54 anys 127 127 254 9,42 0,16
De 55 a 59 anys 158 137 295 10,94 0,19
De 60 a 64 anys 123 131 254 9,42 0,16
De 65 a 69 anys 137 125 262 9,72 0,17
De 70 a 74 anys 102 107 209 7,75 0,13
De 75 a 79 anys 121 116 237 8,79 0,15
De 80 a 84 anys 74 98 172 6,38 0,11
85 anys o més 35 30 65 2,41 0,04
Total 1.325 1.371 2.696 100,00 1,74
% 49,15 50,85 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic