Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Baix Camp
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 1.073 1.065 2.138 6,58
De 5 a 9 anys 1.035 1.004 2.039 6,27
De 10 a 14 anys 921 850 1.771 5,45
De 15 a 19 anys 941 720 1.661 5,11
De 20 a 24 anys 1.039 1.017 2.056 6,33
De 25 a 29 anys 1.134 1.281 2.415 7,43
De 30 a 34 anys 1.367 1.723 3.090 9,51
De 35 a 39 anys 1.580 1.809 3.389 10,43
De 40 a 44 anys 1.824 1.777 3.601 11,08
De 45 a 49 anys 1.586 1.431 3.017 9,28
De 50 a 54 anys 1.189 1.086 2.275 7,00
De 55 a 59 anys 836 823 1.659 5,10
De 60 a 64 anys 630 588 1.218 3,75
De 65 a 69 anys 409 446 855 2,63
De 70 a 74 anys 278 323 601 1,85
De 75 a 79 anys 168 190 358 1,10
De 80 a 84 anys 104 120 224 0,69
85 anys o més 51 86 137 0,42
Total 16.165 16.339 32.504 100,00
% 49,73 50,27 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic