Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Àfrica del Nord
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 198 182 380 9,87 1,53
De 5 a 9 anys 132 127 259 6,72 1,04
De 10 a 14 anys 98 99 197 5,11 0,79
De 15 a 19 anys 75 62 137 3,56 0,55
De 20 a 24 anys 127 83 210 5,45 0,85
De 25 a 29 anys 149 117 266 6,91 1,07
De 30 a 34 anys 212 177 389 10,10 1,57
De 35 a 39 anys 247 255 502 13,03 2,02
De 40 a 44 anys 269 250 519 13,47 2,09
De 45 a 49 anys 246 130 376 9,76 1,51
De 50 a 54 anys 158 105 263 6,83 1,06
De 55 a 59 anys 95 67 162 4,21 0,65
De 60 a 64 anys 55 40 95 2,47 0,38
De 65 a 69 anys 25 17 42 1,09 0,17
De 70 a 74 anys 10 13 23 0,60 0,09
De 75 a 79 anys 4 5 9 0,23 0,04
De 80 a 84 anys 4 13 17 0,44 0,07
85 anys o més .. .. 6 0,16 0,02
Total 2.104 1.748 3.852 100,00 15,51
% 54,62 45,38 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic