Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2023 Garraf Origen geogràfic: Itàlia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 37 40 77 3,26 0,30
De 5 a 9 anys 50 52 102 4,32 0,40
De 10 a 14 anys 48 53 101 4,28 0,39
De 15 a 19 anys 44 45 89 3,77 0,35
De 20 a 24 anys 44 44 88 3,73 0,34
De 25 a 29 anys 68 70 138 5,84 0,54
De 30 a 34 anys 112 91 203 8,60 0,79
De 35 a 39 anys 135 122 257 10,89 1,00
De 40 a 44 anys 173 148 321 13,60 1,25
De 45 a 49 anys 156 115 271 11,48 1,05
De 50 a 54 anys 134 76 210 8,89 0,82
De 55 a 59 anys 89 65 154 6,52 0,60
De 60 a 64 anys 74 42 116 4,91 0,45
De 65 a 69 anys 40 45 85 3,60 0,33
De 70 a 74 anys 29 31 60 2,54 0,23
De 75 a 79 anys 20 24 44 1,86 0,17
De 80 a 84 anys 16 19 35 1,48 0,14
85 anys o més .. .. 10 0,42 0,04
Total 1.272 1.089 2.361 100,00 9,17
% 53,88 46,12 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic