Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Vallès Occidental Origen geogràfic: Bolívia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 67 71 138 4,19 0,13
De 5 a 9 anys 104 87 191 5,80 0,18
De 10 a 14 anys 45 58 103 3,13 0,10
De 15 a 19 anys 75 76 151 4,59 0,14
De 20 a 24 anys 131 131 262 7,96 0,24
De 25 a 29 anys 124 131 255 7,75 0,24
De 30 a 34 anys 116 155 271 8,23 0,25
De 35 a 39 anys 191 258 449 13,64 0,42
De 40 a 44 anys 235 277 512 15,55 0,48
De 45 a 49 anys 183 204 387 11,76 0,36
De 50 a 54 anys 93 143 236 7,17 0,22
De 55 a 59 anys 57 111 168 5,10 0,16
De 60 a 64 anys 29 56 85 2,58 0,08
De 65 a 69 anys 10 32 42 1,28 0,04
De 70 a 74 anys 5 17 22 0,67 0,02
De 75 a 79 anys .. .. 12 0,36 0,01
De 80 a 84 anys .. .. 8 0,24 <0,01
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 1.468 1.824 3.292 100,00 3,06
% 44,59 55,41 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic