Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2021 Província: Tarragona Origen geogràfic: Marroc, el
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Tarragona 25.542 8.713 20,93 34,11
Reus 17.705 7.750 18,61 43,77
Vendrell, el 5.940 2.515 6,04 42,34
Tortosa 6.312 2.187 5,25 34,65
Valls 3.909 1.695 4,07 43,36
Calafell 5.328 1.381 3,32 25,92
Cambrils 6.798 1.098 2,64 16,15
Torredembarra 2.933 1.025 2,46 34,95
Mont-roig del Camp 3.419 861 2,07 25,18
Vila-seca 3.625 813 1,95 22,43
Amposta 3.529 809 1,94 22,92
Constantí 1.351 729 1,75 53,96
Roquetes 1.200 674 1,62 56,17
Cunit 2.277 663 1,59 29,12
Salou 9.266 615 1,48 6,64
Arboç, l' 1.367 598 1,44 43,75
Ulldecona 1.613 467 1,12 28,95
Móra d'Ebre 1.106 466 1,12 42,13
Riudoms 920 412 0,99 44,78
Roda de Berà 955 404 0,97 42,30
Creixell 583 318 0,76 54,55
Ametlla de Mar, l' 1.699 303 0,73 17,83
Montblanc 1.078 302 0,73 28,01
Ràpita, la 2.458 298 0,72 12,12
Alcanar 1.999 252 0,61 12,61
Sénia, la 1.019 234 0,56 22,96
Altafulla 638 230 0,55 36,05
Deltebre 1.126 220 0,53 19,54
Aldea, l' 823 215 0,52 26,12
Móra la Nova 591 189 0,45 31,98
Alcover 618 177 0,43 28,64
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.040 176 0,42 16,92
Santa Oliva 329 168 0,40 51,06
Santa Bàrbara 550 158 0,38 28,73
Falset 371 152 0,37 40,97
Vinyols i els Arcs 351 148 0,36 42,17
Bellvei 262 148 0,36 56,49
Vila-rodona 199 141 0,34 70,85
Sarral 259 138 0,33 53,28
Borges del Camp, les 288 138 0,33 47,92
Canonja, la 425 135 0,32 31,76
Santa Coloma de Queralt 300 132 0,32 44,00
Banyeres del Penedès 310 131 0,31 42,26
Morell, el 470 128 0,31 27,23
Camarles 506 117 0,28 23,12
Selva del Camp, la 405 109 0,26 26,91
Salomó 151 106 0,25 70,20
Espluga de Francolí, l' 442 102 0,24 23,08
Montbrió del Camp 330 97 0,23 29,39
Pla de Santa Maria, el 192 80 0,19 41,67
Sant Jaume d'Enveja 279 77 0,18 27,60
Torre de l'Espanyol, la 104 77 0,18 74,04
Riudecanyes 163 73 0,18 44,79
Ascó 144 73 0,18 50,69
Pobla de Montornès, la 261 71 0,17 27,20
Sant Jaume dels Domenys 202 70 0,17 34,65
Perelló, el 715 70 0,17 9,79
Vinebre 90 67 0,16 74,44
Riera de Gaià, la 142 66 0,16 46,48
Bràfim 111 66 0,16 59,46
Bonastre 96 56 0,13 58,33
Rodonyà 76 55 0,13 72,37
Vilallonga del Camp 246 54 0,13 21,95
Gandesa 668 54 0,13 8,08
Masroig, el 107 53 0,13 49,53
Flix 431 53 0,13 12,30
Bisbal del Penedès, la 266 51 0,12 19,17
Tivenys 132 48 0,12 36,36
Benissanet 263 48 0,12 18,25
Masdenverge 110 47 0,11 42,73
Pratdip 170 46 0,11 27,06
Pobla de Mafumet, la 387 46 0,11 11,89
Vilabella 82 45 0,11 54,88
Secuita, la 145 45 0,11 31,03
Riudecols 143 45 0,11 31,47
Cabra del Camp 137 44 0,11 32,12
Masllorenç 73 43 0,10 58,90
Ampolla, l' 837 41 0,10 4,90
Miravet 84 40 0,10 47,62
Botarell 97 39 0,09 40,21
Aldover 126 37 0,09 29,37
Aleixar, l' 108 33 0,08 30,56
Albinyana 148 31 0,07 20,95
Llorenç del Penedès 115 30 0,07 26,09
Pont d'Armentera, el 60 29 0,07 48,33
Marçà 73 27 0,06 36,99
Xerta 108 27 0,06 25,00
Vimbodí i Poblet 60 26 0,06 43,33
Vallmoll 156 25 0,06 16,03
Nou de Gaià, la 65 25 0,06 38,46
Galera, la 115 25 0,06 21,74
Freginals 98 24 0,06 24,49
Montferri 39 23 0,06 58,97
Aiguamúrcia 78 23 0,06 29,49
Riba, la 58 22 0,05 37,93
Nulles 52 18 0,04 34,62
Alforja 133 18 0,04 13,53
Vilella Baixa, la 37 17 0,04 45,95
Vilaplana 55 17 0,04 30,91
Duesaigües 35 17 0,04 48,57
Cabacés 23 17 0,04 73,91
Barberà de la Conca 75 17 0,04 22,67
Alió 37 17 0,04 45,95
Puigpelat 66 16 0,04 24,24
Poboleda 41 16 0,04 39,02
Catllar, el 351 16 0,04 4,56
Blancafort 31 16 0,04 51,61
Ginestar 181 15 0,04 8,29
Vilanova d'Escornalbou 64 13 0,03 20,31
Rocafort de Queralt 20 13 0,03 65,00
Morera de Montsant, la 44 12 0,03 27,27
Vilaverd 47 11 0,03 23,40
Solivella 34 11 0,03 32,35
Prades 61 11 0,03 18,03
Palma d'Ebre, la 41 11 0,03 26,83
Bisbal de Falset, la 27 11 0,03 40,74
Pallaresos, els 145 8 0,02 5,52
Garcia 93 8 0,02 8,60
Montmell, el 129 7 0,02 5,43
Molar, el 49 7 0,02 14,29
Horta de Sant Joan 132 7 0,02 5,30
Tivissa 222 6 0,01 2,70
Pira 29 6 0,01 20,69
Cornudella de Montsant 126 6 0,01 4,76
Capçanes 25 6 0,01 24,00
Vilella Alta, la 13 5 0,01 38,46
Riba-roja d'Ebre 117 5 0,01 4,27
Godall 75 5 0,01 6,67
Conesa 9 5 0,01 55,56
Vespella de Gaià 55 4 <0,01 7,27
Pradell de la Teixeta 13 4 <0,01 30,77
Mas de Barberans 86 4 <0,01 4,65
Albiol, l' 36 4 <0,01 11,11
Resta de municipis 1.591 40 0,10 2,51
Província: Tarragona 137.475 41.634 100,00 30,28
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic